

Click it and Unblock the Notifications
| വീൽബേസ് | 2800 |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറന്സ് | 170 mm (unladen) |
| ആകെ ഭാരം | 1915 |
| 4710 mm * 1810 mm * 1690 mm |
| ഡോറുകൾ | 5 |
| സീറ്റിംഗ് ശേഷി | 7 Seats and 3 Rows |
| ബൂട്ട് ശേഷി | 580 L |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഇന്ധന ഗണം | Electric |
| പരമാവധി മോട്ടോർ പെർഫോമെൻസ് | 201 bhp, 310 Nm |
| ഡ്രൈവിംഗ് ശ്രേണി | 530 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | Automatic |
| ബാറ്ററി | Lithium Iron Phosphate, 71.8 kWh, Placed Under Floor Pan |
| ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) |
| Top Speed | 180 |
| Yes | |
| 0-100 km/h in 8.6 seconds (claimed) | |
| Yes |
| വീലുകൾ | Alloy Wheels |
| മുൻ ടയറുകൾ | 225 / 55 R17 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 225 / 55 R17 |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | MacPherson Strut |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Multi-Link |
| Power assisted (Electric) steering | |
| Radial - Tubeless Tyres | |
| Yes |
| എയർബാഗുകൾ | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിന്റുകൾ | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് | Yes |
| എൻസിഎപി റേറ്റിംഗ് | Not Tested |
| ഓവർ സ്പീഡ് വാർണിംഗ് | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് | Yes |
| ലെയിൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാർണിംഗ് | Yes |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | Yes |
| ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ | Yes |
| No | |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | |
| Lane Departure Prevention | |
| Rear Cross-traffic Assist | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes |
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (ബിഎ) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ഇഎസ്പി) | Yes |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (ടിസി / ടിസിഎസ്) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസന്റ് കൺട്രോൾ | Yes |
| Ventilated Disc (Front), Disc (Rear) |
| സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Keyless |
| സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഡോർ ലോക്ക് | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്ക് | Yes |
| No |
| എയർകണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control (Front AC: Single Zone with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) |
| സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | Manual Tilt & Telescopic |
| കീലെസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് / ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് | Yes |
| ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ | Adaptive |
| പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ | Rear |
| പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് | 360 Degree Camera |
| സൺ വൈസറുകളിൽ വാനിറ്റി മിററുകൾ | Driver & Co-Driver |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| No | |
| No | |
| Auto Hold | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| 12V Power Outlet |
| കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ | Cupholders in Front Only |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് | Yes |
| സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ | No |
| മൂന്നാം നിര കപ്പ് ഹോൾഡർ | No |
| No |
| സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി | Leather |
| ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 6 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 4 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് | Yes |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ | Front only |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ടൈപ്പ് | Cooled |
| പിൻ ആംറെസ്റ്റ് | No |
| ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന പിൻ സീറ്റ് | Flat |
| സ്പലിറ്റ് റിയർ സീറ്റ് | 60:40 |
| സ്ലിറ്റ് മൂന്നാം നിര സീറ്റുകൾ | 50:50 |
| ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്ബാക്ക് പോക്കറ്റുകൾ | No |
| No | |
| Bench | |
| No | |
| Front & Rear | |
| 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | |
| Dual Tone (Black and Brown) | |
| Wrapped Steering Wheel |
| പവർ വിൻഡോകൾ | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down |
| പിൻ ഡീഫോഗർ | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ | No |
| ഡോർ പോക്കറ്റുകൾ | Front & Rear |
| No | |
| Auto Folding | |
| Body-Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs | |
| Silver | |
| Body Coloured Door Handles | |
| Electric Tailgate Release | |
| No |
| റൂഫ് റെയിലുകൾ | Yes |
| ബോഡി-കളർ ബമ്പറുകൾ | Yes |
| ബോഡി കിറ്റ് | No |
| No | |
| Shark Fin Antenna | |
| Electro-Transparent Panoramic Sunroof |
| കോർണറിംഗ് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | No |
| ഫോളോ മീ ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ | Yes |
| ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ | No |
| ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | LED |
| പഡിൽ ലാമ്പുകൾ | No |
| ആംബിയന്റ് ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് | No |
| Yes | |
| LED | |
| Front and Rear Reading Lamp, | |
| LED |
| ട്രിപ്പ് മീറ്റർ | 2 Trips Electronic |
| ശരാശരി വേഗത | Yes |
| ക്ലോക്ക് | Digital |
| ഡോർ അജർ വാർണിംഗ് | Yes |
| ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ | No |
| Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | |
| Analogue - Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| സംയോജിത (ഇൻ-ഡാഷ്) മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം | Yes |
| സ്മാർട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി | Android Auto & Apple CarPlay |
| ജിപിഎസ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം | Yes |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കംപാറ്റിബിലിറ്റി | Phone Calls & Audio Streaming |
| എഎം / എഫ്എം റേഡിയോ | Yes |
| വോയ്സ് കമാൻഡ് | Yes |
| വയർലെസ് ചാർജർ | Yes |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| 12.8" Touch-screen Display | |
| 6 Speakers | |
| AUX Compatibility, Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| 3 Years / 125000 Kms | |
| 8 Years / 500000 Km |
| അലക്സാ കംപാറ്റിബിലിറ്റി | No |
| No | |
| No | |
| No |
| No |


Click it and Unblock the Notifications