

Click it and Unblock the Notifications
| വീൽബേസ് | 2450 |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറന്സ് | 185 mm (unladen) |
| 3815 mm * 1710 mm * 1631 mm |
| ഡോറുകൾ | 5 |
| സീറ്റിംഗ് ശേഷി | 5 Seats and 2 Rows |
| ബൂട്ട് ശേഷി | 391 L |
| ഇന്ധനടാങ്ക് ശേഷി | 37 |
| എഞ്ചിൻ ഗണം | 1.2 Kappa |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഇന്ധന ഗണം | Petrol |
| പരമാവധി കരുത്ത് (bhp@rpm) | 82 bhp @ 6000 rpm |
| പരമാവധി ടോർഖ് (Nm@rpm) | 113.8 Nm @ 4000 rpm |
| എഞ്ചിൻ | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| ഡ്രൈവിംഗ് ശ്രേണി | 718 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | Manual - 5 Gears |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| No | |
| ARAI: 19.4 kmpl | User Reported: 19.75 kmpl |
| വീലുകൾ | Steel Rims |
| മുൻ ടയറുകൾ | 175 / 65 R15 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 175 / 65 R15 |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | McPherson Strut |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Coupled Torsion Beam Axle |
| Power assisted (Electric) steering | |
| Radial - Tubeless Tyres | |
| Steel (165/70R14), Located in Boot | |
| No |
| എയർബാഗുകൾ | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിന്റുകൾ | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് | Yes |
| എൻസിഎപി റേറ്റിംഗ് | Not Tested |
| ഓവർ സ്പീഡ് വാർണിംഗ് | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് | No |
| ലെയിൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാർണിംഗ് | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | No |
| ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ | No |
| No | |
| Yes | |
| Front & Rear | |
| Yes | |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | |
| Pretensioning with Load Limiter (Front) |
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (ബിഎ) | No |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ഇഎസ്പി) | Yes |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (ടിസി / ടിസിഎസ്) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസന്റ് കൺട്രോൾ | No |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | No |
| Disc (Front), Drum (Rear) |
| സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Remote |
| സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഡോർ ലോക്ക് | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്ക് | Yes |
| Yes |
| എയർകണ്ടീഷണർ | Manual (Front AC: Single Zone with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) |
| സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | No |
| കീലെസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് / ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് | No |
| ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ | No |
| പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ | Rear |
| പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് | Reverse Camera with Guidance |
| സൺ വൈസറുകളിൽ വാനിറ്റി മിററുകൾ | Co-Driver |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| No | |
| No | |
| 2 x 12V Power Outlets |
| കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ | Cupholders in Front Only |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് | No |
| സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ | No |
| മൂന്നാം നിര കപ്പ് ഹോൾഡർ | No |
| No |
| സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി | Fabric |
| ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down) |
| ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 4 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back) |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് | No |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ | No |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ടൈപ്പ് | No |
| പിൻ ആംറെസ്റ്റ് | No |
| ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന പിൻ സീറ്റ് | Flat |
| സ്പലിറ്റ് റിയർ സീറ്റ് | No |
| ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്ബാക്ക് പോക്കറ്റുകൾ | Yes |
| Bench | |
| Front & Rear | |
| 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| പവർ വിൻഡോകൾ | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch down |
| പിൻ ഡീഫോഗർ | No |
| പിൻ വൈപ്പർ | No |
| റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ | No |
| ഡോർ പോക്കറ്റുകൾ | Front & Rear |
| No | |
| Electrically Adjustable | |
| Body-Coloured finish ORVM Colour | |
| Painted | |
| Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type |
| റൂഫ് റെയിലുകൾ | No |
| ബോഡി-കളർ ബമ്പറുകൾ | Yes |
| ബോഡി കിറ്റ് | No |
| No | |
| Roof-Mounted Antenna | |
| No | |
| Electrically Adjustable Sunroof, Electric |
| കോർണറിംഗ് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | No |
| ഫോളോ മീ ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | No |
| ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ | Yes |
| ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | Halogen |
| പഡിൽ ലാമ്പുകൾ | No |
| ആംബിയന്റ് ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് | No |
| No | |
| LED | |
| Switch Controlled Front Halogen Cabin lamps, | |
| LED |
| ട്രിപ്പ് മീറ്റർ | 2 Trips Electronic |
| ശരാശരി വേഗത | Yes |
| ക്ലോക്ക് | Digital |
| ഡോർ അജർ വാർണിംഗ് | Yes |
| ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ | No |
| ഹെഡ്സ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ (എച്ച്യുഡി) | No |
| ടാക്കോമീറ്റർ | Analogue |
| Digital | |
| Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | |
| Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | |
| No |
| സ്മാർട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി | Android Auto & Apple CarPlay |
| ജെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ | No |
| ജിപിഎസ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം | No |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കംപാറ്റിബിലിറ്റി | Phone Calls & Audio Streaming |
| എഎം / എഫ്എം റേഡിയോ | Yes |
| വോയ്സ് കമാൻഡ് | Yes |
| വയർലെസ് ചാർജർ | No |
| Yes | |
| Yes | |
| 8" Touch-screen Display | |
| 4 Speakers | |
| AUX Compatibility, Bluetooth Compatibility (Phone & Audio Streaming) |
| 3 Years / 100000 Kms |
| അലക്സാ കംപാറ്റിബിലിറ്റി | No |
| No | |
| No | |
| No |
| No |


Click it and Unblock the Notifications