

Click it and Unblock the Notifications
| ഇന്ധന തരം | Diesel |
| എഞ്ചിൻ തരം | MHawk75 |
| എഞ്ചിൻ | 1493 cc, mHawk75 |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 75 bhp @ 3600 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 210 Nm @ 1600-2200 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | Turbocharged (Fixed Geometry) |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | Yes |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| പകർച്ച | Manual |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | RWD |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | No |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | IFS Coil Spring |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Rigid Leaf Spring |
| വിപുലമായ സസ്പെൻഷൻ സവിശേഷതകൾ | No |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 3995 mm * 1745 mm * 1880 mm |
| വീൽബേസ് | 2680 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 7 Seats and 3 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 60 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 5.8 metres |
| ചക്രങ്ങൾ | Steel Rims |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 215 / 75 R15 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 215 / 75 R15 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | Steel |
| ടയറുകൾ | Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 3 Years / 100,000 kms |
| ADAS | No |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| ലെയ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | No |
| റിയർ കൂട്ടിയിടി അസിസ്റ്റ് | No |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | No |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| Collapsible Steering Column | No |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | No |
| NCAP Rating (Not Tested) | No |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ | Yes |
| 2 Airbags | Driver, Front Passenger |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | No |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | No |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | No |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുൻവശം), ഡ്രം ബ്രേക്ക് (പിൻവശം) | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | No |
| ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ | No |
| കോർണറിംഗ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ (CBC) | No |
| കോർണറിംഗ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ (CBC) | No |
| മോട്ടോർ സ്ലിപ്പ് നിയന്ത്രണം (MSR) | No |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Manual, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control |
| എയർ പ്യൂരിഫയർ | No |
| Speed Sensing Door Lock | No |
| പിൻ വൈപ്പർ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| Co-Driver Sun Visor with Vanity Mirror | Yes |
| Black Interior Door Handles Finish | Yes |
| Remote Central Locking | Yes |
| Externally Adjustable ORVMs | Yes |
| ORVMs with Body-Coloured Finish | Yes |
| Black Finish on Exterior Door Handles | Yes |
| Key-Operated Boot Opener | Yes |
| Key-Operated Boot Opener | Yes |
| സൺറൂഫ് | No |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡ് | No |
| Keyless Start/ Button Start | No |
| Cruise Control | No |
| Parking Sensors in Rear | Yes |
| Parking Assist | No |
| കീ ഉപയോഗിച്ച് വിദൂര പാർക്കിംഗ് | No |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | No |
| Sunglass Holder | No |
| Cupholders in Front Only | Yes |
| Front Door Pockets | Yes |
| Bottle Holder in Front Door | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Front Passenger Seat Adjustment - 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Fabric Seat Upholstery | Yes |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | Yes |
| Second Row Seat Adjustment : 2 way manually adjustable | Headrest: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| Split Rear Seat | No |
| Split Third Row Seat | No |
| Jump Seat Type for Third Row | Yes |
| Android Auto & Apple CarPlay | No |
| ആൻ്റിന | No |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| 4 Speakers | Yes |
| Voice Command | No |
| USB Type-C, 1 x 12V Power Outlet | Yes |
| 7" Digital Display | Yes |
| Bluetooth Compatibility (Audio Streaming), AUX Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Audio Streaming | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Gear Indicator | No |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | Yes |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Low fuel level warning |
| Average Speed | No |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| Clock | No |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | No |
| 4-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Daytime Running Lights | No |
| Cornering Headlights | No |
| Fog Lights | No |
| സ്വാഗതവും ഗുഡ്ബൈ ആനിമേഷനും | No |
| Halogen Taillights | Yes |
| തുടർച്ചയായ ടേൺ സൂചകങ്ങൾ | No |
| Halogen Headlights | Yes |
| Cabin Lamp (Front) | Yes |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | No |
| സ്കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ | No |
| Black Rub-strips | Yes |
| Chrome Bezel Grille | Yes |
| Decals Body Kit | Yes |
| Brown and Beige (Dual Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |
| പെരിമെട്രിക് അലാറം സിസ്റ്റം | No |


Click it and Unblock the Notifications
