

Click it and Unblock the Notifications
| മൈലേജ് | ARAI: 27.97 kmpl |
| ഇന്ധന തരം | Hybrid (Electric + Petrol) |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ തരം | M15D Strong Hybrid |
| എഞ്ചിൻ | 1490 cc, M15D Strong Hybrid |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 114 bhp (Combined Engine & Motor), 91 bhp @ 5500 rpm (Engine), 79 bhp @ 3995 rpm (Motor) |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 122 Nm @ 3800 rpm (Engine), 141 Nm @ 3995 rpm (Motor) |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | No |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | Yes |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | ARAI: 27.97 kmpl |
| പകർച്ച | Automatic (e-CVT) |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഭൂപ്രദേശ മോഡുകൾ | No |
| ചേസിസ് തരം | Unibody/Monocoque Frame |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | No |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | Eco, Normal, Power |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | MacPherson Strut |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Torsion Beam |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4345 mm * 1795 mm * 1645 mm |
| വീൽബേസ് | 2600 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 45 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 5.4 metres |
| കർബ് വെയ്റ്റ് റേഞ്ച് | 1260 - 1275 kg |
| ആകെ ഭാരം | 1745 kg |
| ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടീവ് ഡാംപിംഗ് (FSD) | No |
| ചക്രങ്ങൾ | Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 215 / 60 R17 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 215 / 60 R17 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | No |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 3 Years / 100,000 kms |
| ബാറ്ററി വാറൻ്റി | 8 Years / 160,000 kms |
| ബാറ്ററി | Lithium Ion, 177.6 V, 0.6 kWh, Placed In Boot |
| ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ | 1490 cc, M15D Strong Hybrid |
| ADAS | No |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| ലെയ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | No |
| റിയർ കൂട്ടിയിടി അസിസ്റ്റ് | No |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം | Yes |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | Yes |
| വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | No |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നുന്നു | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| ബ്രേക്ക് സ്വേ നിയന്ത്രണം | No |
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് നിർജ്ജീവമാക്കൽ സ്വിച്ച് | No |
| ലോഡ് ലിമിറ്ററുള്ള പ്രെറ്റെൻഷനിംഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ (മുൻവശം) | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | Yes |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes |
| NCAP Rating (Not Tested) | No |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | No |
| ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ | No |
| കോർണറിംഗ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ (CBC) | No |
| കോർണറിംഗ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ (CBC) | No |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുന്നിലും പിന്നിലും) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| PM 2.5 ഉള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control, Blower Rear AC zone, Rear AC vents |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Manual Fuel Fillers Lid | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| Body Coloured Door Handles & Pull Handle Type | Yes |
| Auto Folding Adjustable ORVMs | Yes |
| Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| ചൂടാക്കിയ ORVM | No |
| Chrome Interior Door Handles Finish | Yes |
| Driver & Co-Driver Sun Visor with Vanity Mirror | Yes |
| Manual Boot Opener | Yes |
| Manual Boot Opener | Yes |
| ORVMs with Body-Coloured Finish | Yes |
| സൺറൂഫ് | No |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch up/down |
| വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡ് | Rear Windshield, Manual (All) |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് | No |
| Parking Sensors in Rear | Yes |
| Parking Assist with Reverse Camera | Yes |
| പാർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ | No |
| ക്രീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ | No |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| Bottle Holder in All Doors | Yes |
| 4 Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Bootspace -265 L | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment - 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Fabric Seat Upholstery | Yes |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| കാൽ വിശ്രമത്തിനുള്ള ഡെഡ് പെഡൽ | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 8 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment : 4 way manually adjustable | Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes |
| Cup Holder in Rear Armrest | Yes |
| Cooled Ventilated Seats – Front Seats | Yes |
| GPS Navigation System | No |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Voice Command | Yes |
| വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് | No |
| Voice Assistant via Alexa | Yes |
| 9" Touch-screen Display | Yes |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, Type-A Wired Connectivity, Smart Watch Connectivity | Yes |
| USB Type-C, USB Type-A, 12V Power Outlet | Yes |
| 4 Clarion Speakers, 2 Tweeters | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | No |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Average Speed | Yes |
| ഇക്കോ-ഡ്രൈവ് പ്രകാശം | Yes |
| പുറത്ത് താപനില ഗേജ് | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips (Electronic) | Yes |
| 7-inch TFT Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| ടിൽറ്റ് & ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| ബന്ധിപ്പിച്ച LED | No |
| Cornering Headlights | No |
| Fog Lights | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Puddle Lamps | No |
| സ്വാഗതവും ഗുഡ്ബൈ ആനിമേഷനും | No |
| പ്രകാശിത ലോഗോ | No |
| Ambient Interior Lighting | Yes |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| തുടർച്ചയായ ടേൺ സൂചകങ്ങൾ | No |
| LED Stop Lamp | Yes |
| LED Projector Headlights | Yes |
| Button Controlled LED Cabin Lamp (Front and Rear) & Boot Lamp | Yes |
| Connected Car App | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| ആപ്പ് വഴി കാർ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് & ഹോണിംഗ് | Yes |
| റിമോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| ആപ്പ് വഴിയുള്ള സേവന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | Yes |
| ആപ്പ് വഴി വാഹന ട്രാക്കിംഗ് | Yes |
| സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് വിവരങ്ങൾ | Yes |
| എമർജൻസി കോൾ ബട്ടൺ | Yes |
| തത്സമയ ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടൽ | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | No |
| ഡ്രൈവിംഗ് അനലിറ്റിക്സ് | Yes |
| Suzuki Connect App | Yes |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| എക്സോസ്റ്റ് | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| തടവുക-സ്ട്രിപ്പുകൾ | No |
| സ്കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ | No |
| Cladding - Black/Grey Body Kit | Yes |
| Front & Rear Skid Plate | Yes |
| No | No |
| Black (Single Tone) Interiors | Yes |
| Premium Crafted Chrome Grille Grille | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ഡ്യുവൽ ടോൺ ഹോൺ | No |
| എവേ അലേർട്ട് | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |
| പെരിമെട്രിക് അലാറം സിസ്റ്റം | No |


Click it and Unblock the Notifications
