

Click it and Unblock the Notifications
| മൈലേജ് | ARAI: 24.76 kmpl |
| ഇന്ധന തരം | Petrol |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ തരം | K10C |
| എഞ്ചിൻ | 998 cc, K10C |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 68 bhp @ 5600 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 91.1 Nm @ 3400 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | No |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | Yes |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | ARAI: 24.76 kmpl |
| വാഹനത്തിനൊപ്പം ചാർജറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | No (Charger sold separately) |
| മോട്ടോർ & ബാറ്ററി പാക്കിനുള്ള ഇൻഗ്രെസ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ(IP). | No |
| പകർച്ച | Manual |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | MacPherson Strut with Coil Spring |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Torsion Beam with Coil Spring |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 3565 mm * 1520 mm * 1567 mm |
| വീൽബേസ് | 2380 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 27 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 180 mm (unladen) |
| മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 4.5 metres |
| കർബ് വെയ്റ്റ് റേഞ്ച് | 736 - 775 kg |
| ആകെ ഭാരം | 1170 kg |
| ചക്രങ്ങൾ | Steel Rims |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 165 / 70 R14 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 165 / 70 R14 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | Steel |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 3 Years / 100,000 kms |
| റിയർ കൂട്ടിയിടി അസിസ്റ്റ് | No |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം | No |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | No |
| വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | No |
| താപ സംഭവ സംരക്ഷണം | No |
| CNG ചോർച്ച കണ്ടെത്തൽ | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No |
| സ്പീഡ് അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം | No |
| പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് നിർജ്ജീവമാക്കൽ സ്വിച്ച് | No |
| ലോഡ് ലിമിറ്ററുള്ള പ്രെറ്റെൻഷനിംഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ (മുൻവശം) | Yes |
| പിൻ മിഡിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് സീറ്റ്ബെൽറ്റ് | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | No |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| Collapsible Steering Column | No |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | No |
| ഡാഷ്ക്യാം | No |
| ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ | No |
| NCAP Rating (Not Tested) | No |
| 2 Airbags | Driver, Front Passenger |
| വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുൻവശം), ഡ്രം ബ്രേക്ക് (പിൻവശം) | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | No |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | No |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| പോളിൻ ഫിൽട്ടറുള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Manual, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| പെയിൻ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റീരിയർ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഫിനിഷ് | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | No |
| Rain-sensing Wipers | No |
| പിൻ വൈപ്പർ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | No |
| വൈദ്യുതപരമായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ORVM-കൾ | Yes |
| Body Coloured Door Handles | Yes |
| Internal Boot Opener with Key | Yes |
| Internal Boot Opener with Key | Yes |
| Remote Central Locking | Yes |
| ORVMs with Body-Coloured Finish | Yes |
| No Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| Front Only Power Windows | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | No |
| Cruise Control | No |
| Parking Sensors in Rear | Yes |
| Parking Assist | No |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | No |
| Front Seatback Pockets | No |
| Driver Armrest Storage | No |
| Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Front Door Pockets | Yes |
| Bootspace -240 L | Yes |
| Bottle Holder in Front Door | Yes |
| Fabric Seat Upholstery | Yes |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Driver Armrest | No |
| കാൽ വിശ്രമത്തിനുള്ള ഡെഡ് പെഡൽ | No |
| ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് | No |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| Split Rear Seat | No |
| Driver Seat Adjustment : 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| Front Passenger Seat Adjustment - 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| Android Auto & Apple CarPlay | Yes |
| GPS Navigation System | No |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Wireless Charger | No |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Voice Command | Yes |
| 1 x 12V Power Outlet | Yes |
| 7" Touch-screen Display | Yes |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | Yes |
| 2 Speakers | Yes |
| Roof-Mounted Antenna | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Average Speed | No |
| സിഎൻജി ഇന്ധന ഗേജ് | No |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| ആകെ CNG മോഡ് സമയം | No |
| Shift Indicator | No |
| Trip Meter with 2 Trips (Electronic) | Yes |
| Tachometer | No |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | No |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Headlight Height Adjuster | No |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lights | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | No |
| പ്രകാശിത ലോഗോ | No |
| Halogen Taillights | Yes |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Halogen Headlights | Yes |
| റിഫ്ലക്ടറുകൾ | No |
| Cabin Lamp (Front) | Yes |
| Connected Car App | No |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | No |
| Remote Car Lock/Unlock via App | No |
| ആപ്പ് വഴി കാർ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് & ഹോണിംഗ് | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | No |
| Cladding - Black/Grey Body Kit | Yes |
| സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് | No |
| Black (Single Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| എവേ അലേർട്ട് | No |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |
| ഓട്ടോ ക്രാഷ് അലേർട്ട് | No |
| പെരിമെട്രിക് അലാറം സിസ്റ്റം | No |


Click it and Unblock the Notifications
