

Click it and Unblock the Notifications
| മൈലേജ് | ARAI: 21.06 kmpl |
| ഇന്ധന തരം | Petrol |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ തരം | K15C Smart Hybrid |
| എഞ്ചിൻ | 1462 cc, K15C Smart Hybrid |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 102 bhp @ 6000 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 139 Nm @ 4300 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | No |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | Yes |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | ARAI: 21.06 kmpl |
| പകർച്ച | Automatic (TC) |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഭൂപ്രദേശ മോഡുകൾ | No |
| ചേസിസ് തരം | Unibody/Monocoque Frame |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | No |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | Mac Pherson Strut & Coil Spring |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Torsion Beam Type & Coil Spring |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4360 mm * 1795 mm * 1655 mm |
| വീൽബേസ് | 2600 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 45 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 210 mm (unladen) |
| മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 5.4 metres |
| കർബ് വെയ്റ്റ് റേഞ്ച് | 1145 - 1195 kg |
| ആകെ ഭാരം | 1655 kg |
| ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടീവ് ഡാംപിംഗ് (FSD) | No |
| ചക്രങ്ങൾ | Aero Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 215 / 60 R17 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 215 / 60 R17 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | No |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 3 Years / 100,000 kms |
| ADAS | No |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| ലെയ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | No |
| റിയർ കൂട്ടിയിടി അസിസ്റ്റ് | No |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | No |
| വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | No |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നുന്നു | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| ബ്രേക്ക് സ്വേ നിയന്ത്രണം | No |
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് നിർജ്ജീവമാക്കൽ സ്വിച്ച് | No |
| ലോഡ് ലിമിറ്ററുള്ള പ്രെറ്റെൻഷനിംഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ (മുൻവശം) | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | Yes |
| ബ്രേക്ക്ഡൗൺ അസിസ്റ്റൻസ് കോൾ ബട്ടൺ | Yes |
| ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ | Yes |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes |
| 5 Star (Global NCAP) Rating | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ | No |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുന്നിലും പിന്നിലും) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| PM 2.5 ഉള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control, Blower Rear AC zone, Rear AC vents |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| Manual Fuel Fillers Lid | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| Body Coloured Door Handles & Pull Handle Type | Yes |
| Auto Folding Adjustable ORVMs | Yes |
| Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| ചൂടാക്കിയ ORVM | No |
| Electric Boot Opener with Gesture | Yes |
| Electric Boot Opener with Gesture | Yes |
| Chrome Interior Door Handles Finish | Yes |
| Driver & Co-Driver Sun Visor with Vanity Mirror | Yes |
| ORVMs with Body-Coloured Finish | Yes |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡ് | No |
| Electric Panoramic Sunroof | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് | No |
| Parking Assist with 360 Degree Camera | Yes |
| പാർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ | No |
| ക്രീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ | Yes |
| Parking Sensors in Front & Rear (with Visual display) | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| വാതിലുകളിൽ കുപ്പി ഹോൾഡർ | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| 4 Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Bootspace -439 L | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment - 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് | Yes |
| Second Row Seat Adjustment : 2 way manually adjustable | Headrest: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes |
| Cup Holder in Rear Armrest | Yes |
| Leatherette Seat Upholstery | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Electric), Seat Base Angle: Up / Down (Electric) |
| Cooled Ventilated Seats – Front Seats | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Voice Command | Yes |
| Voice Assistant via Alexa | Yes |
| 10.1" Touch-screen Display | Yes |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, Smart Watch Connectivity | Yes |
| 4 Dolby Atmos Speakers, 1 Subwoofer, 2 Tweeters | Yes |
| USB Type-C | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Average Speed | Yes |
| ഇക്കോ-ഡ്രൈവ് പ്രകാശം | Yes |
| പുറത്ത് താപനില ഗേജ് | Yes |
| 10.25-inch Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| ടിൽറ്റ് & ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Puddle Lamps | No |
| സ്വാഗതവും ഗുഡ്ബൈ ആനിമേഷനും | No |
| പ്രകാശിത ലോഗോ | No |
| Reflectors with Rear Bumper | Yes |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| Connected LED Taillight | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Fog Lights in Front | Yes |
| LED Stop Lamp | Yes |
| Button Controlled Halogen Cabin Lamp (Front and Rear), Reading Lamp, Glovebox Lamp & Boot Lamp | Yes |
| Ambient Interior Lighting (64 colours) | Yes |
| Connected Car App | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | No |
| റിമോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് | Yes |
| റിമോട്ട് എയർ പ്യൂരിഫയർ പ്രവർത്തനം | Yes |
| Find My Car | Yes |
| ആപ്പ് വഴിയുള്ള സേവന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | Yes |
| ആപ്പ് വഴി വാഹന ട്രാക്കിംഗ് | Yes |
| സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് വിവരങ്ങൾ | Yes |
| എമർജൻസി കോൾ ബട്ടൺ | Yes |
| തത്സമയ ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടൽ | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| ഡിജിറ്റൽ കീ | Yes |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| ആപ്പിലെ തത്സമയ ട്രാഫിക് അപ്ഡേറ്റുകൾ | Yes |
| ഡ്രൈവിംഗ് അനലിറ്റിക്സ് | Yes |
| Location Based Services with Share Location | Yes |
| ഇൻ-കാർ റിമോട്ട് | No |
| വീട്ടിൽ നിന്ന് കാർ കണക്റ്റിവിറ്റി | Yes |
| New Gen Suzuki Connect App | Yes |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| Body Kit | No |
| സ്കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ | No |
| Front & Rear Skid Plate | Yes |
| Leatherette Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Black and Ivory (Dual Tone) Interiors | Yes |
| Satin Chrome Garnish Grille | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ഡ്യുവൽ ടോൺ ഹോൺ | No |
| എവേ അലേർട്ട് | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |
| പെരിമെട്രിക് അലാറം സിസ്റ്റം | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
