

Click it and Unblock the Notifications
| ഇന്ധന തരം | Electric |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 280 Nm |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | No |
| ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | 461 km |
| ലൈറ്റ് ബാറിൽ ചാർജിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ | Yes |
| DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | 0-80 % : 60 mins, 50 kW charger |
| എസി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | 0 - 100 % : 9 hrs, 7.4 kW charger |
| ചാർജർ കണക്ഷൻ തരം | CCS2 |
| പോർട്ടബിൾ ഇവി ചാർജിംഗ് കേബിൾ | Yes |
| എസി റെഗുലർ ചാർജിംഗ് | 15 A plug point |
| ഔദ്യോഗികമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശ്രേണി (കി.മീ.) | 461 km ARAI Certified Range |
| ശ്രേണി (കാർവാലെ പരീക്ഷിച്ചത് പോലെ) | 340.5 km |
| പകർച്ച | Automatic |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ചേസിസ് തരം | Unibody/Monocoque Frame |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | 3 - Economy, Sport, Normal |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ | Electronic |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | MacPherson Strut |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Torsion Beam |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4323 mm * 1809 mm * 1649 mm |
| വീൽബേസ് | 2585 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 5.6 metres |
| ചക്രങ്ങൾ | Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 215 / 55 R17 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 215 / 55 R17 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | Steel, Located in Boot |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 3 Years / Unlimited |
| ബാറ്ററി വാറൻ്റി | 8 Years / 150,000 kms |
| ബാറ്ററി | Lithium Ion, 50.3 kWh, Placed Under Floor Pan |
| ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) |
| ത്വരണം | 0-100 km/h in 8.5 seconds (claimed) |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | Warning only |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം | Yes |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | No |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നുന്നു | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| ADAS Level 2 | Yes |
| ട്രാഫിക് സൈൻ റെക്കഗ്നിഷൻ (ടിഎസ്ആർ) | Yes |
| സ്പീഡ് അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം | Yes |
| Blind Spot Detection | Yes |
| Blind Spot Monitor, Lane Change Assist and Rear Cross-traffic Assist | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes |
| സുരക്ഷിതമായ എക്സിറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് (SEW) | Yes |
| Lane Departure Prevention with Warning and Lane Keep Assist | Yes |
| മുൻനിര വാഹന പുറപ്പെടൽ മുന്നറിയിപ്പ് (LVDA) | Yes |
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | Yes |
| ഡാഷ്ക്യാം | No |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ | Yes |
| 5 Star (Euro NCAP) Rating | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ | Yes |
| മോട്ടോർ സ്ലിപ്പ് നിയന്ത്രണം (MSR) | Yes |
| മൾട്ടി കൂട്ടിയിടി ബ്രേക്ക് | Yes |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുന്നിലും പിന്നിലും) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| PM 2.5 ഉള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control, Rear AC vents |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| റിയർ വ്യൂ മിററിനുള്ളിൽ മാനുവൽ ഡിമ്മിംഗ് (iRVM) | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| വൈപ്പറിനൊപ്പം സംയോജിത വാഷർ ജെറ്റുകൾ | Yes |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| Auto Folding Adjustable ORVMs | Yes |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| ചൂടാക്കിയ ORVM | Yes |
| Chrome Interior Door Handles Finish | Yes |
| Chrome Finish on Exterior Door Handles & Pull Handle Type | Yes |
| Remote Central Locking | Yes |
| Driver & Co-Driver Sun Visor with Vanity Mirror | Yes |
| ORVMs with Body-Coloured Finish | Yes |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch up/down |
| Electric Panoramic Sunroof | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Parking Sensors in Rear | Yes |
| Parking Assist with 360 Degree Camera | Yes |
| Electronic Parking Brake with Auto Hold | Yes |
| പാർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ക്രീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| വാതിലുകളിൽ കുപ്പി ഹോൾഡർ | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| 4 Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Bootspace -448 L (measured up to the roof) – 448 L (rear seats folded) | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment - 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Ventilated Seats | No |
| Driver Armrest | Yes |
| കാൽ വിശ്രമത്തിനുള്ള ഡെഡ് പെഡൽ | Yes |
| ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് | Yes |
| Second Row Seat Adjustment : 2 way manually adjustable | Headrest: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes |
| Cup Holder in Rear Armrest | Yes |
| Leatherette Seat Upholstery | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 6 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Electric) |
| GPS Navigation System | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Voice Command | Yes |
| Voice Assistant via Brand Assistant | Yes |
| വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് | No |
| 12V Power Outlet | Yes |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, Type C Wired Connectivity, Smart Watch Connectivity | Yes |
| Jio Saavan Inbuilt Music App | Yes |
| 10.11" Touch-screen Display | Yes |
| Jio Saavn Pre-loaded Major Apps in Infotainment | Yes |
| 6 JBL Speakers, 2 Tweeters | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Gear Indicator | No |
| ടയർ പൊസിഷൻ ഡിസ്പ്ലേ | Yes |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Average Speed | Yes |
| ഇക്കോ-ഡ്രൈവ് പ്രകാശം | Yes |
| 7-inch Digital Instrument Cluster | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| ടിൽറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Cornering Headlights | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Puddle Lamps | No |
| സ്വാഗതവും ഗുഡ്ബൈ ആനിമേഷനും | Yes |
| Reflectors with Rear Bumper | Yes |
| സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് | Yes |
| Ambient Interior Lighting | No |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| Front Sequential Turn Indicators | Yes |
| Connected LED Headlight & Taillight | Yes |
| Halogen Fog Lights in Rear | Yes |
| Switch Controlled Halogen Cabin Lamp (Front) & Boot Lamp | Yes |
| Connected Car App | Yes |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| ആപ്പ് വഴി കാർ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് & ഹോണിംഗ് | Yes |
| റിമോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| ആപ്പ് വഴിയുള്ള സേവന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | Yes |
| ആപ്പ് വഴി വാഹന ട്രാക്കിംഗ് | Yes |
| സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് വിവരങ്ങൾ | Yes |
| എമർജൻസി കോൾ ബട്ടൺ | Yes |
| തത്സമയ ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടൽ | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| ഡിജിറ്റൽ കീ | Yes |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Location Based Services with Valet Mode | Yes |
| ഇൻ-കാർ റിമോട്ട് | Yes |
| വീട്ടിൽ നിന്ന് കാർ കണക്റ്റിവിറ്റി | Yes |
| Jio SIM Service Provider | Yes |
| I-SMART App App | Yes |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| എക്സോസ്റ്റ് | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| Body Kit | No |
| സ്കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ | No |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Silver Rub-strips | Yes |
| Dark Grey, Iconic Ivory (Dual Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
