

Click it and Unblock the Notifications
| ഇന്ധന തരം | Electric |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 201 bhp |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 250 Nm |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | No |
| ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | 462 km |
| DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | 10-80 % : 29 mins, 130 kW charger |
| എസി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | 0 - 100 % : 6 hrs 15 mins, 11 kW charger |
| പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് | Yes |
| പകർച്ച | Automatic |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | No |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4445 mm * 2069 mm * 1635 mm |
| വീൽബേസ് | 2692 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 5.8 metres |
| ചക്രങ്ങൾ | Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 17 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 17 |
| ടയറുകൾ | Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 8 Years / 100,000 kms |
| ബാറ്ററി | Lithium Ion, 64.6 kWh |
| ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ | Single |
| ത്വരണം | 0-100 km/h in 8.6 seconds (claimed) |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് | 170 kmph |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | Yes |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | Yes |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നുന്നു | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Blind Spot Detection | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | No |
| Lane Departure Prevention with Warning | Yes |
| Lane Change Assist | Yes |
| ADAS Level 1 | Yes |
| പിൻ മിഡിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് സീറ്റ്ബെൽറ്റ് | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | Yes |
| 2 Airbags | Driver, Front Passenger |
| 5 Star (Euro NCAP) Rating | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | No |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control |
| എയർ പ്യൂരിഫയർ | No |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| പെയിൻ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റീരിയർ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഫിനിഷ് | Yes |
| വിപുലീകരിക്കാവുന്ന സൺ വിസർ | No |
| ആൻ്റി-ഗ്ലെയർ ORVM-കൾ | No |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | No |
| വൈദ്യുതപരമായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ORVM-കൾ | Yes |
| Co-Driver Sun Visor with Vanity Mirror | Yes |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Body Coloured Door Handles | Yes |
| ORVMs with Body-Coloured Finish | Yes |
| റിമോട്ട് സൺറൂഫ്: ആപ്പ് വഴി തുറക്കുക / അടയ്ക്കുക | Yes |
| റിമോട്ട് സൺറൂഫ്: ആപ്പ് വഴി തുറക്കുക / അടയ്ക്കുക | Yes |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch up/down |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Assist with Reverse Camera | Yes |
| Parking Sensors in Front & Rear | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | No |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | No |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | No |
| Front Seatback Pockets | No |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Third Row Cup Holders | No |
| Cupholders in Front Only | Yes |
| Front Door Pockets | Yes |
| Bootspace -460 L | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Ventilated Seats | No |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Yes |
| Second Row Seat Adjustment : 2 way manually adjustable | Headrest: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| മസാജ് സീറ്റുകൾ | No |
| Split Third Row Seat | No |
| Front Passenger Seat Adjustment - 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Front Headrests | Yes |
| 40:20:40 Split Rear Seat | Yes |
| Leather Seat Upholstery | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Android Auto & Apple CarPlay | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Voice Command | No |
| 1 x 12V Power Outlet | Yes |
| 6 Speakers | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls | Yes |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls), AUX Compatibility | Yes |
| 9.4" Touch-screen Display | Yes |
| Gear Indicator | No |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Distance to empty |
| Average Speed | Yes |
| Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Analogue Tachometer | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| ടിൽറ്റ് & ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| പവർ അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Puddle Lamps | Yes |
| Halogen Taillights | Yes |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| LED Fog Lights in Front & LED Fog Lights in Rear | Yes |
| Multi-colour | Yes |
| Passive Cornering Headlights | Yes |
| Cabin Lamp (Front and Rear) & Glovebox Lamp | Yes |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| ആപ്പ് വഴി കാർ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് & ഹോണിംഗ് | Yes |
| റിമോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| എമർജൻസി കോൾ ബട്ടൺ | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Metallic Scuff Plates | Yes |
| Carbon Black (Single Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
