

Click it and Unblock the Notifications
| വീൽബേസ് | 2450 |
| 4535 mm * 1900 mm * 1303 mm |
| ഡോറുകൾ | 2 |
| സീറ്റിംഗ് ശേഷി | 4 Seats and 2 Rows |
| ഇന്ധനടാങ്ക് ശേഷി | 63 |
| എഞ്ചിൻ ഗണം | Boxer engine with VTG twin turbo |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | RWD |
| ഇന്ധന ഗണം | Petrol |
| പരമാവധി കരുത്ത് (bhp@rpm) | 641 bhp @ 6750 rpm |
| പരമാവധി ടോർഖ് (Nm@rpm) | 800 Nm @ 2500 rpm |
| എഞ്ചിൻ | 3745 cc, 6 Cylinders Flat, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | Automatic (DCT) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| Top Speed | 330 |
| 0-100 km/h in 2.7 seconds (claimed) | |
| Yes | |
| Turbocharged | |
| E20 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 5.4 |
| വീലുകൾ | Alloy Wheels |
| മുൻ ടയറുകൾ | 245 / 35 R20 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 305 / 30 R21 |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | McPherson spring-strut suspension |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Multi-link rear suspension |
| Power assisted (Electric) steering | |
| Radial - Tubeless Tyres | |
| No | |
| Yes | |
| No |
| എയർബാഗുകൾ | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, Driver Side, Front Passenger Side) |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിന്റുകൾ | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് | Yes |
| എൻസിഎപി റേറ്റിംഗ് | Not Tested |
| ഓവർ സ്പീഡ് വാർണിംഗ് | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് | Yes |
| ലെയിൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാർണിംഗ് | Optional |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | Yes |
| ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ | Yes |
| No | |
| Lane Departure Prevention (Optional) | |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes |
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (ബിഎ) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ഇഎസ്പി) | Yes |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (ടിസി / ടിസിഎസ്) | Yes |
| റൈഡ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് | No |
| ഹിൽ ഡിസന്റ് കൺട്രോൾ | No |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | No |
| Limited slip | |
| Ventilated Disc (Front & Rear) | |
| Yes |
| സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Remote |
| സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഡോർ ലോക്ക് | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്ക് | No |
| Yes |
| എയർകണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control) |
| സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | Tilt & Telescopic |
| കീലെസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് / ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് | Yes |
| ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ | Yes |
| പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ | Front & Rear |
| പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് | Reverse Camera |
| സൺ വൈസറുകളിൽ വാനിറ്റി മിററുകൾ | No |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| No | |
| Yes | |
| Yes | |
| 1 x 12V Power Outlet | |
| No |
| കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ | Cupholders in Front Only |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് | Yes |
| സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി | Leather |
| ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 16 way electrically adjustable (backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, backrest bolsters: in / out, seat base bolsters: in / out, shoulder support bolsters: in / out) + 2 way manually adjustable (seat: forward / back) |
| ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 16 way electrically adjustable (backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, backrest bolsters: in / out, seat base bolsters: in / out, shoulder support bolsters: in / out) + 2 way manually adjustable (seat: forward / back) |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് | Yes |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ | No |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ടൈപ്പ് | No |
| പിൻ ആംറെസ്റ്റ് | Yes |
| ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന പിൻ സീറ്റ് | Inclined |
| സ്പലിറ്റ് റിയർ സീറ്റ് | Yes |
| ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്ബാക്ക് പോക്കറ്റുകൾ | No |
| Bench | |
| Front | |
| Yes | |
| Dual Tone (Black with tartan) | |
| Wrapped Steering Wheel |
| പവർ വിൻഡോകൾ | Front Only Power Windows, All One-touch up/down |
| പിൻ ഡീഫോഗർ | Yes |
| റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ | Yes |
| ഡോർ പോക്കറ്റുകൾ | Front |
| Metallic | |
| Electrically Adjustable & Retractable | |
| Body-Coloured finish ORVM Colour | |
| Painted | |
| Body Coloured Door Handles | |
| Remote | |
| Both Sides |
| ബോഡി-കളർ ബമ്പറുകൾ | Yes |
| ബോഡി കിറ്റ് | No |
| Roof-Mounted Antenna | |
| Yes | |
| Electrically Adjustable Sunroof | |
| Chrome Finish |
| കോർണറിംഗ് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | Active |
| ഫോളോ മീ ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | No |
| ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ | Yes |
| ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ | LED - Front & LED - Rear |
| ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | LED |
| പഡിൽ ലാമ്പുകൾ | No |
| ആംബിയന്റ് ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് | Multi-colour |
| Yes | |
| LED | |
| Front Glovebox Lamp, | |
| LED |
| ട്രിപ്പ് മീറ്റർ | 2 Trips Electronic |
| ശരാശരി വേഗത | Yes |
| ക്ലോക്ക് | Digital |
| ഡോർ അജർ വാർണിംഗ് | Yes |
| ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ | Yes |
| ഹെഡ്സ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ (എച്ച്യുഡി) | No |
| ടാക്കോമീറ്റർ | Analogue |
| Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | |
| Analogue - Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | |
| Dynamic |
| സംയോജിത (ഇൻ-ഡാഷ്) മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം | Yes |
| സ്മാർട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി | Android Auto & Apple CarPlay |
| ജെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ | No |
| ജിപിഎസ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം | Yes |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കംപാറ്റിബിലിറ്റി | Phone Calls & Audio Streaming |
| എഎം / എഫ്എം റേഡിയോ | Yes |
| വോയ്സ് കമാൻഡ് | Yes |
| വയർലെസ് ചാർജർ | No |
| Yes | |
| Yes | |
| 10.9" Touch-screen Display | |
| AUX Compatibility, Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| 3 Years / 60000 Kms |
| 2 | |
| 2 |
| 2 |


Click it and Unblock the Notifications