

Click it and Unblock the Notifications
| ഇന്ധന തരം | Petrol |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ തരം | 1.0L Energy |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 71 bhp @ 6250 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 96 Nm @ 3400-3600 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | No |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | No |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| സ്വിച്ചിലൂടെ ഇന്ധനം മാറ്റുക | No |
| സിഎൻജിയിൽ നേരിട്ടുള്ള തുടക്കം | No |
| ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് | No |
| പകർച്ച | Manual |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഭൂപ്രദേശ മോഡുകൾ | No |
| ചേസിസ് തരം | Unibody/Monocoque Frame |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | 3 - Eco, Normal, Sport |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | Mc Pherson strut with lower transverse link |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Twist beam suspension with coil spring |
| വിപുലമായ സസ്പെൻഷൻ സവിശേഷതകൾ | No |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 3990 mm * 1750 mm * 1605 mm |
| വീൽബേസ് | 2500 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | No |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 40 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 205 mm (unladen) |
| ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടീവ് ഡാംപിംഗ് (FSD) | No |
| ചക്രങ്ങൾ | Diamond-Cut Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 195 / 60 R16 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 195 / 60 R16 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | No |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| ADAS | No |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| ലെയ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | No |
| റിയർ കൂട്ടിയിടി അസിസ്റ്റ് | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്ക് ലോക്ക് | No |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം | No |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | No |
| താപ സംഭവ സംരക്ഷണം | No |
| CNG ചോർച്ച കണ്ടെത്തൽ | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | No |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നുന്നു | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് നിർജ്ജീവമാക്കൽ സ്വിച്ച് | No |
| മൂന്നാം നിര മിഡിൽ സീറ്റ് സുരക്ഷ | No |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| Collapsible Steering Column | No |
| ഡാഷ്ക്യാം | No |
| ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ | No |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes |
| NCAP Rating (Not Tested) | No |
| Pretensioning Seatbelts with Load Limiter (Driver Only) | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുൻവശം), ഡ്രം ബ്രേക്ക് (പിൻവശം) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ | No |
| കോർണറിംഗ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ (CBC) | No |
| കോർണറിംഗ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ (CBC) | No |
| മൾട്ടി കൂട്ടിയിടി ബ്രേക്ക് | No |
| ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് വൈപ്പിംഗ് | No |
| മോട്ടോർ സ്ലിപ്പ് നിയന്ത്രണം (MSR) | No |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| PM 2.5 ഉള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control, Blower Rear AC zone, Rear AC vents |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| പെയിൻ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റീരിയർ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഫിനിഷ് | Yes |
| Manual Fuel Fillers Lid | Yes |
| റിയർ വ്യൂ മിററിനുള്ളിൽ മാനുവൽ ഡിമ്മിംഗ് (iRVM) | Yes |
| ആൻ്റി-ഗ്ലെയർ ORVM-കൾ | No |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| വൈപ്പറിനൊപ്പം സംയോജിത വാഷർ ജെറ്റുകൾ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| Body Coloured Door Handles & Pull Handle Type | Yes |
| Auto Folding Adjustable ORVMs | Yes |
| റിമോട്ട് ഉള്ള ഇൻ്റേണൽ ബൂട്ട് ഓപ്പണർ | Yes |
| റിമോട്ട് ഉള്ള ഇൻ്റേണൽ ബൂട്ട് ഓപ്പണർ | Yes |
| ORVM (പുറത്ത് റിയർ വ്യൂ മിററുകൾ) | Yes |
| സൺറൂഫ് | No |
| റിമോട്ട് സൺറൂഫ്: ആപ്പ് വഴി തുറക്കുക / അടയ്ക്കുക | No |
| റിമോട്ട് സൺറൂഫ്: ആപ്പ് വഴി തുറക്കുക / അടയ്ക്കുക | No |
| Power Windows | Driver (With Pinch Guard) Power Windows, Driver One-touch up/down |
| വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡ് | No |
| Cruise Control | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് | No |
| Parking Sensors in Rear | Yes |
| ഡ്രൈവർ റിയർ വ്യൂ മോണിറ്റർ (DRVM) | No |
| Parking Assist with 360 Degree Camera | Yes |
| ക്രീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ | No |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| വാതിലുകളിൽ കുപ്പി ഹോൾഡർ | No |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | Yes |
| ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഗ്ലോവ്ബോക്സ് | No |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | No |
| Front Door Pockets | Yes |
| Bootspace -405 L with 1 hook | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment - 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Ventilated Seats | Yes |
| കംഫർട്ട് ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | No |
| Driver Armrest | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 8 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes |
| Cup Holder in Rear Armrest | Yes |
| Leatherette Seat Upholstery | Yes |
| Second Row Seat Adjustment : | Yes |
| GPS Navigation System | No |
| വോയ്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് | No |
| Gesture Control | Yes |
| ഓഡിയോ സിസ്റ്റം | No |
| സ്പീഡ് ഡിപൻഡൻ്റ് വോളിയം | No |
| Integrated (in-dash) Music System | No |
| ആംബിയൻ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ | No |
| Wireless Charger | Yes |
| 8" Touch-screen Display | Yes |
| Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) | No |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Voice Command | Yes |
| വാട്ട്സ്ആപ്പും ടെക്സ്റ്റ് റീഡൗട്ടും | No |
| 2 x 12V Power Outlets | Yes |
| ശബ്ദ നിലകൾ | No |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) | No |
| Digital Tachometer | Yes |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Average Speed | Yes |
| 7-inch Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| സിഎൻജി ഇന്ധന ഗേജ് | No |
| ആകെ CNG മോഡ് സമയം | No |
| ടിൽറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| അധിക സ്റ്റിയറിംഗ് സവിശേഷതകൾ | No |
| സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Cornering Headlights | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Puddle Lamps | Yes |
| Reflectors with Rear Bumper | Yes |
| സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് | Yes |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| Connected LED Taillight | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| തുടർച്ചയായ ടേൺ സൂചകങ്ങൾ | No |
| Button Controlled LED Cabin Lamp (Front and Rear) | Yes |
| Fog Lights in Front & Fog Lights in Rear | Yes |
| Switchable | Yes |
| Alexa Compatibility | No |
| സമ്മൺ മോഡ് | No |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | No |
| Remote Car Lock/Unlock via App | No |
| ആപ്പ് വഴി കാർ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് & ഹോണിംഗ് | No |
| Find My Car | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| ഇൻ-കാർ പേയ്മെൻ്റ് | No |
| എമർജൻസി കോൾ ബട്ടൺ | No |
| തത്സമയ ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടൽ | No |
| Geo-fence | No |
| Over The Air (OTA) Updates | No |
| ഡ്രൈവിംഗ് അനലിറ്റിക്സ് | No |
| SIM Service Provider | No |
| ഇൻ-കാർ റിമോട്ട് | No |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| തടവുക-സ്ട്രിപ്പുകൾ | No |
| ഡിഫ്യൂസർ | No |
| Cladding - Black/Grey Body Kit | Yes |
| Front & Rear Skid Plate | Yes |
| No | Yes |
| Black & White (Dual Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ഡ്യുവൽ ടോൺ ഹോൺ | Yes |
| എവേ അലേർട്ട് | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
