

Click it and Unblock the Notifications
| വീൽബേസ് | 2500 |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറന്സ് | 205 mm (unladen) |
| 3990 mm * 1750 mm * 1605 mm |
| ഡോറുകൾ | 5 |
| സീറ്റിംഗ് ശേഷി | 5 Seats and 2 Rows |
| ബൂട്ട് ശേഷി | 405 L with 1 hook |
| ഇന്ധനടാങ്ക് ശേഷി | 40 |
| എഞ്ചിൻ ഗണം | 1.0L Energy |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഇന്ധന ഗണം | Petrol |
| പരമാവധി കരുത്ത് (bhp@rpm) | 71 bhp @ 6250 rpm |
| പരമാവധി ടോർഖ് (Nm@rpm) | 96 Nm @ 3400-3600 rpm |
| എഞ്ചിൻ | 999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | Manual - 5 Gears |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| No |
| വീലുകൾ | Steel Rims + Wheel Covers |
| മുൻ ടയറുകൾ | 195 / 60 R16 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 195 / 60 R16 |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | Mc Pherson strut with lower transverse link |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Twist beam suspension with coil spring |
| Power assisted (Electric) steering with 3 spokes | |
| Road Radial - Tubeless Tyres | |
| Unibody/Monocoque Frame | |
| No | |
| No | |
| Steel, Located in Boot |
| എയർബാഗുകൾ | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിന്റുകൾ | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് | Yes |
| എൻസിഎപി റേറ്റിംഗ് | Not Tested |
| ഓവർ സ്പീഡ് വാർണിംഗ് | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് | No |
| ലെയിൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാർണിംഗ് | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | No |
| ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ | No |
| No | |
| Yes | |
| No | |
| No | |
| No | |
| Rear Bumper | |
| No | |
| Front & Rear | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| Impact Sensing Auto Door Unlock & Emergency Fuel Cutoff | |
| Pretensioning with Load Limiter (Driver Only) | |
| No |
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ഇഎസ്പി) | Yes |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (ടിസി / ടിസിഎസ്) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസന്റ് കൺട്രോൾ | No |
| Disc (Front), Drum (Rear) |
| സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Keyless |
| സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഡോർ ലോക്ക് | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്ക് | Yes |
| Yes |
| എയർകണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control (Front AC: Single Zone with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) |
| സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | Tilt |
| കീലെസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് / ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് | Yes |
| ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ | No |
| പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ | Rear |
| പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് | Reverse Camera |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| Yes | |
| PM 2.5 | |
| Manual | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| 3 - Eco, Normal, Sport | |
| 2 x 12V Power Outlets | |
| Front (Foldable) & Rear (Foldable) |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് | Yes |
| സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ | No |
| മൂന്നാം നിര കപ്പ് ഹോൾഡർ | No |
| No | |
| No | |
| No |
| സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി | Fabric |
| ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് | Yes |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ | No |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ടൈപ്പ് | No |
| പിൻ ആംറെസ്റ്റ് | Cup Holder |
| ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന പിൻ സീറ്റ് | Flat |
| സ്പലിറ്റ് റിയർ സീറ്റ് | 60:40 |
| ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്ബാക്ക് പോക്കറ്റുകൾ | Yes |
| Bench | |
| Front & Rear | |
| 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | |
| Yes | |
| Dual Tone (Black & White) | |
| No |
| പവർ വിൻഡോകൾ | Driver (With Pinch Guard) Power Windows, Driver One-touch up/down |
| പിൻ ഡീഫോഗർ | No |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ | No |
| ഡോർ പോക്കറ്റുകൾ | Front |
| Electrically Adjustable & Retractable | |
| Black finish, Turn Indicators on ORVMs | |
| Painted | |
| Manual Dimming | |
| No | |
| Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type | |
| Internal with Remote |
| റൂഫ് റെയിലുകൾ | Yes |
| ബോഡി-കളർ ബമ്പറുകൾ | Yes |
| ബോഡി കിറ്റ് | Cladding - Black/Grey |
| No | |
| Shark Fin Antenna | |
| Yes | |
| No | |
| No |
| കോർണറിംഗ് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | No |
| ഫോളോ മീ ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | No |
| ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ | Yes |
| ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ | No |
| ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | LED |
| പഡിൽ ലാമ്പുകൾ | 2 |
| ആംബിയന്റ് ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് | No |
| No | |
| LED | |
| No | |
| Yes | |
| Taillight | |
| Button Controlled Front and Rear LED Cabin lamps, | |
| LED |
| ട്രിപ്പ് മീറ്റർ | 2 Trips Electronic |
| ശരാശരി വേഗത | Yes |
| ക്ലോക്ക് | Digital |
| ഡോർ അജർ വാർണിംഗ് | Yes |
| ടാക്കോമീറ്റർ | Digital |
| No | |
| No | |
| No | |
| Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | |
| 3.5" Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| സംയോജിത (ഇൻ-ഡാഷ്) മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം | No |
| സ്മാർട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| ജെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ | Yes |
| ജിപിഎസ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം | No |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കംപാറ്റിബിലിറ്റി | Phone Calls & Audio Streaming |
| വോയ്സ് കമാൻഡ് | Yes |
| വയർലെസ് ചാർജർ | No |
| Yes | |
| No | |
| No | |
| 8" Touch-screen Display | |
| 4 Speakers | |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| അലക്സാ കംപാറ്റിബിലിറ്റി | No |
| No | |
| No | |
| No |
| No |


Click it and Unblock the Notifications