

Click it and Unblock the Notifications
| മൈലേജ് | User Reported: 18 kmpl |
| ഇന്ധന തരം | CNG |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ തരം | 1.0 Litre Energy Engine |
| എഞ്ചിൻ | 999 cc, 1.0 Litre Energy Engine |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 71 bhp @ 6250 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 96 Nm @ 3500 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | No |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| സ്വിച്ചിലൂടെ ഇന്ധനം മാറ്റുക | Yes |
| ഇതര ഇന്ധനം | Petrol |
| പകർച്ച | Manual |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ചേസിസ് തരം | Unibody/Monocoque Frame |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | McPherson Strut with Lower Triangle & Coil Spring |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Torison Beam Axle |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 3985 mm * 1734 mm * 1643 mm |
| വീൽബേസ് | 2636 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 7 Seats and 3 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 40 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| CNG ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി (L/Kg) | 10.0 kg |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 182 mm (unladen) |
| ആകെ ഭാരം | 1538 kg |
| ചക്രങ്ങൾ | Steel Rims |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 165 / 80 R14 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 165 / 80 R14 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | Steel |
| ടയറുകൾ | Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 3 Years / 100,000 kms |
| ത്വരണം | 0-100 km/h in 15.35 seconds (claimed) |
| CNG ചോർച്ച കണ്ടെത്തൽ | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| പിൻ മിഡിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് സീറ്റ്ബെൽറ്റ് | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | Yes |
| NCAP Rating (Not Tested) | No |
| Pretensioning Seatbelts with Load Limiter (Driver Only) | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുൻവശം), ഡ്രം ബ്രേക്ക് (പിൻവശം) | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Manual, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control |
| എയർ പ്യൂരിഫയർ | No |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Black Finish on Exterior Door Handles & Pull Handle Type | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | No |
| Rain-sensing Wipers | No |
| പിൻ വൈപ്പർ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | No |
| ഇൻസൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിറർ (iRVM) | No |
| Internally Adjustable ORVMs | Yes |
| ORVMs with Black Finish | Yes |
| Black Interior Door Handles Finish | Yes |
| Capless Fuel Fillers Lid | Yes |
| Cabin-Release Boot Opener | Yes |
| Cabin-Release Boot Opener | Yes |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| Keyless Start/ Button Start | No |
| Cruise Control | No |
| Parking Sensors in Rear | Yes |
| Parking Assist | No |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | No |
| Front Seatback Pockets | No |
| Driver Armrest Storage | No |
| Cupholders in Front Only | Yes |
| Front Door Pockets | Yes |
| Bootspace -84 L (measured up to the roof) – 1065 L (rear seats folded) | Yes |
| Fabric Seat Upholstery | Yes |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Second Row Seat Adjustment : 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| Front Passenger Seat Adjustment - 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| 50:50 Split Third Row Seat | Yes |
| Bench Seat Type for Third Row | Yes |
| Third Row Seat Adjustment : 2 way manually adjustable | Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സ്ക്രീൻ | No |
| Android Auto & Apple CarPlay | No |
| Input Methods | No |
| GPS Navigation System | No |
| Bluetooth Compatibility | No |
| ഓഡിയോ സിസ്റ്റം | No |
| Integrated (in-dash) Music System | No |
| Wireless Charger | No |
| Roof-Mounted Antenna | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | No |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning |
| Average Speed | Yes |
| സിഎൻജി ഇന്ധന ഗേജ് | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| ആകെ CNG മോഡ് സമയം | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| ടിൽറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | No |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lights | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | No |
| Puddle Lamps | Yes |
| സ്വാഗതവും ഗുഡ്ബൈ ആനിമേഷനും | No |
| Reflectors with Rear Bumper | Yes |
| സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് | Yes |
| Connected LED Taillight | Yes |
| Optional | Yes |
| Halogen Projector Headlights | Yes |
| Button Controlled LED Cabin Lamp (Front and Rear) | Yes |
| Clear Lens Taillights | Yes |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | No |
| Front & Rear Skid Plate | Yes |
| (Optional) Scuff Plates | Yes |
| Cladding - Body Coloured Body Kit | Yes |
| Chrome Insert Grille | Yes |
| Black & Silver (Dual Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
