

Click it and Unblock the Notifications
| ഇന്ധന തരം | Petrol |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ തരം | 2.0 TSI |
| എഞ്ചിൻ | 1984 cc, 2.0 TSI |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 261 bhp @ 5000-6500 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 400 Nm @ 1650-4350 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | Turbocharged (Fixed Geometry) |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | Yes |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| പകർച്ച | Automatic (DCT) |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | AWD |
| ഭൂപ്രദേശ മോഡുകൾ | No |
| ചേസിസ് തരം | Unibody/Monocoque Frame |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | Electronic |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | 6 - Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, and Snow |
| ലിമിറ്റഡ് സ്ലിപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ | No |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | McPherson suspension with lower triangular links and torsion stabiliser |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Multi-element axle, with longitudinal and transverse links, with torsion stabiliser |
| വിപുലമായ സസ്പെൻഷൻ സവിശേഷതകൾ | No |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4761 mm * 1864 mm * 1682 mm |
| വീൽബേസ് | 2789 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 7 Seats and 3 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 58 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| കർബ് ഭാരം | 1902 kg |
| ആകെ ഭാരം | 2500 kg |
| ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടീവ് ഡാംപിംഗ് (FSD) | No |
| ചക്രങ്ങൾ | Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 235 / 45 R20 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 235 / 45 R20 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | Steel (145/85R18) |
| വാഹന വാറൻ്റി | 4 Years / 100,000 kms |
| ത്വരണം | 0-100 km/h in 6.3 seconds (claimed) |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് | 231 kmph |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | Warning + Auto Braking |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | No |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നുന്നു | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| ADAS Level 2 | Yes |
| ഡ്രൈവർ മയക്കം കണ്ടെത്തൽ | Yes |
| Blind Spot Detection | Yes |
| സുരക്ഷിതമായ എക്സിറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് (SEW) | Yes |
| Intelligent Mode Speed Assist System | Yes |
| Lane Departure Prevention with Warning and Lane Keep Assist with Warning | Yes |
| Lane Change Assist and Rear Cross-traffic Assist with Warning | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | No |
| ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ | No |
| 9 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side, Front Centre |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ | Yes |
| മൾട്ടി കൂട്ടിയിടി ബ്രേക്ക് | Yes |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുന്നിലും പിന്നിലും) | Yes |
| ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് വൈപ്പിംഗ് | Yes |
| മോട്ടോർ സ്ലിപ്പ് നിയന്ത്രണം (MSR) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control: Three Zone, Two Zones Front-row AC zone, Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control, Single Zone Rear AC zone, Rear AC vents, Common Fan Speed Control Rear AC fan speed control |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| വൈപ്പറിനൊപ്പം സംയോജിത വാഷർ ജെറ്റുകൾ | No |
| Auto Folding Adjustable ORVMs | Yes |
| Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| ചൂടാക്കിയ ORVM | Yes |
| മെമ്മറി ORVM-കൾ | Yes |
| Hands-Free Boot Opener | Yes |
| Hands-Free Boot Opener | Yes |
| Exterior Door -Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type | Yes |
| Interior Door Handles Finish-Chrome | Yes |
| Power Windows | Front & Rear (with Pinch Guard) Power Windows, Driver One-touch up/down |
| വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡ് | Rear Windshield, Manual (All) |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Parking Assist with 360 Degree Camera | Yes |
| പാർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ | Yes |
| Parking Sensors in Front & Rear | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Bottle Holder in All Doors | Yes |
| 4 Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Bootspace -281 L (measured up to the roof) – 786 L (rear seats folded) | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| കംഫർട്ട് ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | No |
| Driver Armrest | Yes |
| കാൽ വിശ്രമത്തിനുള്ള ഡെഡ് പെഡൽ | Yes |
| മസാജ് സീറ്റുകൾ | No |
| Boss Mode | No |
| Cup Holder in Rear Armrest | Yes |
| Front, Second & Third Headrests | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Electric), Extended Thigh Support: Forward / Back (Electric) |
| 40:20:40 Split Rear Seat | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment - 6 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Extended Thigh Support: Forward / Back (Electric) |
| Leather Seat Upholstery | Yes |
| Third Row Seat Adjustment-4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) | Yes |
| Folding Rear Seat-Flat | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| ആംബിയൻ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ | No |
| Wireless Charger | Yes |
| Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| 4 x USB Type-C, 12V Power Outlet | Yes |
| Type C Wired Connectivity | Yes |
| 12.9" Touch-screen Display | Yes |
| 13 CANTON Speakers (725W) | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | No |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning |
| Average Speed | Yes |
| Instrument Cluster Screen-10.25" Digital Instrument Cluster | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| ടിൽറ്റ് & ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| Cornering Headlights | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Footwell Lamps | Yes |
| Fog Lights in Front & LED Fog Lights in Rear | Yes |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| ഡിഫ്യൂസർ | Yes |
| സ്കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ | Yes |
| Dual Exhaust | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ഡ്യുവൽ ടോൺ ഹോൺ | Yes |
| ഓട്ടോ ക്രാഷ് അലേർട്ട് | Yes |
| ഓവർസ്പീഡ് മുന്നറിയിപ്പ്-1 ബീപ്പ് 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ, തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
