

Click it and Unblock the Notifications
| മൈലേജ് | ARAI: 14.86 kmpl |
| ഇന്ധന തരം | Petrol |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ | 1984 cc |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 200 bhp @ 4500-6000 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 320 Nm @ 1500-4400 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | Turbocharged |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | Yes |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് | No |
| ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | ARAI: 14.86 kmpl |
| പകർച്ച | Automatic (DCT) |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | 4WD |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | Yes |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | Full-time |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | 6 - Eco, Normal, Sport, Offroad, Snow, Individual |
| ലിമിറ്റഡ് സ്ലിപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ | No |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | McPherson suspension with lower triangular links and torsion stabiliser |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Multi-element axle, with longitudinal and transverse links, with torsion stabiliser |
| വിപുലമായ സസ്പെൻഷൻ സവിശേഷതകൾ | No |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4758 mm * 1864 mm * 1679 mm |
| വീൽബേസ് | 2791 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 62 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 155 mm (laden) |
| കർബ് ഭാരം | 1765 kg |
| ആകെ ഭാരം | 2390 kg |
| ചക്രങ്ങൾ | Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 235 / 55 R18 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 235 / 55 R18 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | Steel (145/85R18), Located in Boot |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 5 Years / 125,000 kms |
| ADAS | No |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| ലെയ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | Yes |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നുന്നു | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | No |
| ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ | No |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes |
| Airbags-9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side, Front Centre) | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ | Yes |
| മൾട്ടി കൂട്ടിയിടി ബ്രേക്ക് | Yes |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുന്നിലും പിന്നിലും) | Yes |
| മോട്ടോർ സ്ലിപ്പ് നിയന്ത്രണം (MSR) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control: Three Zone, Two Zones Front-row AC zone, Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control, Single Zone Rear AC zone, Rear AC vents, Common Fan Speed Control Rear AC fan speed control |
| എയർ പ്യൂരിഫയർ | No |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Black-finished ORVMs with Integrated Turn Indicators | Yes |
| ആൻ്റി-ഗ്ലെയർ ORVM-കൾ | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| Body Coloured Door Handles & Pull Handle Type | Yes |
| Auto Folding Adjustable ORVMs | Yes |
| Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| ചൂടാക്കിയ ORVM | Yes |
| Chrome Interior Door Handles Finish | Yes |
| മെമ്മറി ORVM-കൾ | Yes |
| Driver & Co-Driver Sun Visor with Lighted Vanity Mirror | Yes |
| റിമോട്ട് സൺറൂഫ്: ആപ്പ് വഴി തുറക്കുക / അടയ്ക്കുക | No |
| റിമോട്ട് സൺറൂഫ്: ആപ്പ് വഴി തുറക്കുക / അടയ്ക്കുക | No |
| Power Windows | Front & Rear (with Pinch Guard) Power Windows, Driver One-touch up/down |
| വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡ് | Rear Windshield, Manual (All) |
| Electric Panoramic Sunroof | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് | Yes |
| പാർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ | Yes |
| Parking Sensors in Front & Rear | Yes |
| Parking Assist with Automatic Parking | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| വാതിലുകളിൽ കുപ്പി ഹോൾഡർ | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | No |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Third Row Cup Holders | No |
| Bootspace -786 L with 4 hooks | Yes |
| 6 Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Fabric Seat Upholstery | Yes |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment - 8 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual), Extended Thigh Support: Forward / Back (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment : 4 way manually adjustable | Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| മസാജ് സീറ്റുകൾ | No |
| Cup Holder in Rear Armrest | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Electric), Extended Thigh Support: Forward / Back (Electric) |
| 40:20:40 Split Rear Seat | Yes |
| Heated and cooled Ventilated Seats – Front Row Seats | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Gesture Control | No |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Voice Command | No |
| വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് | No |
| 4 x USB Type-C, 12V Power Outlet | Yes |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) | Yes |
| 10.4" Touch-screen Display | Yes |
| 9 Speakers (100W), 1 Subwoofer | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | No |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Average Speed | Yes |
| 10.24-inch Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| ടിൽറ്റ് & ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| അധിക സ്റ്റിയറിംഗ് സവിശേഷതകൾ | No |
| പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ്, 2-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Cornering Headlights | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Puddle Lamps | Yes |
| Ambient Interior Lighting | Yes |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Fog Lights in Front & LED Fog Lights in Rear | Yes |
| Button Controlled LED Cabin Lamp (Front and Rear), Glovebox Lamp & Boot Lamp | Yes |
| Alexa Compatibility | No |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | No |
| Remote Car Lock/Unlock via App | No |
| ആപ്പ് വഴി കാർ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് & ഹോണിംഗ് | No |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| എമർജൻസി കോൾ ബട്ടൺ | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| വീട്ടിൽ നിന്ന് കാർ കണക്റ്റിവിറ്റി | No |
| Over The Air (OTA) Updates | No |
| ഇൻ-കാർ റിമോട്ട് | No |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| തടവുക-സ്ട്രിപ്പുകൾ | No |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Cladding - Body Coloured Body Kit | Yes |
| Front Scuff Plates | Yes |
| Grey Suedia (Single Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| ഡ്യുവൽ ടോൺ ഹോൺ | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
