

Click it and Unblock the Notifications
| ഇന്ധന തരം | Electric |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 60 bhp |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 110 Nm |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | No |
| ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | 170 km |
| വാഹനത്തിനൊപ്പം ചാർജറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | Home Charger – 3.3 kW AC Wall Box, Portable Charger |
| മോട്ടോർ & ബാറ്ററി പാക്കിനുള്ള ഇൻഗ്രെസ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ(IP). | IP67 |
| DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | 10-80 % : 35 mins, 30 kW charger & 20-80 % : 30 mins |
| എസി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | 10 - 100 % : 2 hrs 36 mins, 7.2 kW charger |
| ചാർജർ കണക്ഷൻ തരം | CCS2 |
| പോർട്ടബിൾ ഇവി ചാർജിംഗ് കേബിൾ | Yes |
| പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് | 4 Level Regenerative Braking Configurable with Paddle Shifters |
| എസി റെഗുലർ ചാർജിംഗ് | 10 - 100 % : 6 hrs 54 mins, 3.3 kW charger, 15 A plug point & 10 - 100 % : 6 hrs 54 mins |
| ഔദ്യോഗികമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശ്രേണി (കി.മീ.) | 226 km MIDC Certified Range |
| ചാർജിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ | DC Fast Charger |
| പകർച്ച | Automatic |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ചേസിസ് തരം | Unibody/Monocoque Frame |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | 2 - City & Sport |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | Independent Lower wishbone, McPherson (Dual Path) Strut Type |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Twist Beam with Coil Spring Mounted on Hydraulic Shock Absorbers |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 3825 mm * 1684 mm * 1562 mm |
| വീൽബേസ് | 2400 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 165 mm (unladen) |
| മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 5.1 metres |
| ചക്രങ്ങൾ | Steel Rims |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 175 / 65 R14 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 175 / 65 R14 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | No |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 3 Years / 125,000 kms |
| ബാറ്ററി വാറൻ്റി | Lifetime warranty (First registered owner – Private Registration) , Ownership change – 8 years or 160000 kms (whichever is earlier from the first delivery date) |
| മോട്ടോർ വാറൻ്റി (വർഷങ്ങളിൽ) | 8 |
| മോട്ടോർ വാറൻ്റി (കിലോമീറ്ററിൽ) | 160000 |
| ബാറ്ററി | Lithium Ion, 19.2 kWh, Placed Under Floor Pan |
| ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) |
| ത്വരണം | 0-60 km/h in 6.2 seconds (claimed) |
| Indirect Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| റിയർ കൂട്ടിയിടി അസിസ്റ്റ് | No |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം | Yes |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | Yes |
| വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | No |
| താപ സംഭവ സംരക്ഷണം | Yes |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | Yes |
| സ്പീഡ് അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം | Yes |
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് നിർജ്ജീവമാക്കൽ സ്വിച്ച് | Yes |
| പിൻ മിഡിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് സീറ്റ്ബെൽറ്റ് | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| Collapsible Steering Column | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | Yes |
| ഡാഷ്ക്യാം | No |
| ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ | Yes |
| Pretensioning Seatbelts with Load Limiter (All) | Yes |
| NCAP Rating (Not Tested) | No |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | No |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | No |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | No |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുൻവശം), ഡ്രം ബ്രേക്ക് (പിൻവശം) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control |
| എയർ പ്യൂരിഫയർ | No |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| റിയർ വ്യൂ മിററിനുള്ളിൽ മാനുവൽ ഡിമ്മിംഗ് (iRVM) | Yes |
| വിപുലീകരിക്കാവുന്ന സൺ വിസർ | No |
| Black-finished ORVMs with Integrated Turn Indicators | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No |
| പിൻ വൈപ്പർ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| വൈദ്യുതപരമായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ORVM-കൾ | Yes |
| Body Coloured Door Handles & Pull Handle Type | Yes |
| Chrome Interior Door Handles Finish | Yes |
| Remote Central Locking | Yes |
| Manual Boot Opener | Yes |
| Manual Boot Opener | Yes |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| Keyless Start/ Button Start | No |
| Cruise Control | No |
| Parking Sensors in Rear | Yes |
| Parking Assist with Reverse Camera | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| 2 Cupholders in Front Only | Yes |
| വാതിലുകളിൽ കുപ്പി ഹോൾഡർ | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | No |
| Driver Armrest Storage | No |
| Bootspace -240 L | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Front Passenger Seat Adjustment - 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Fabric Seat Upholstery | Yes |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Driver Armrest | No |
| കാൽ വിശ്രമത്തിനുള്ള ഡെഡ് പെഡൽ | Yes |
| ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് | No |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| Split Rear Seat | No |
| GPS Navigation System | Yes |
| വോയ്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് | No |
| സ്പീഡ് ഡിപൻഡൻ്റ് വോളിയം | No |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Wireless Charger | No |
| 4 Speakers | Yes |
| 8" Touch-screen Display | Yes |
| Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Voice Command | No |
| വാട്ട്സ്ആപ്പും ടെക്സ്റ്റ് റീഡൗട്ടും | Yes |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, Type C Wired Connectivity | Yes |
| USB Type-C, 12V Power Outlet | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Gear Indicator | No |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Distance to empty |
| Average Speed | Yes |
| Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| ടിൽറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ്, 2-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lights | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | No |
| പ്രകാശിത ലോഗോ | No |
| Reflectors with Rear Bumper | Yes |
| Halogen Taillights | Yes |
| സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് | Yes |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Halogen Headlights | Yes |
| Switch Controlled LED Cabin Lamp (Front) & Reading Lamp | Yes |
| Connected Car App | Yes |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| ആപ്പ് വഴി കാർ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് & ഹോണിംഗ് | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Location Based Services with Nearest Service Station Roadside Assistance | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| ആപ്പ് വഴിയുള്ള സേവന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | Yes |
| ആപ്പ് വഴി വാഹന ട്രാക്കിംഗ് | Yes |
| തത്സമയ ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടൽ | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ | Yes |
| ആപ്പിലെ തത്സമയ ട്രാഫിക് അപ്ഡേറ്റുകൾ | Yes |
| ഡ്രൈവിംഗ് അനലിറ്റിക്സ് | Yes |
| IRA.ev Connectivity App, 1 Year Free | Yes |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | No |
| Body Kit | No |
| പൊതിയലുകൾ | No |
| EV Specific Grille | Yes |
| സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് | No |
| Grey and Black (Dual Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |
| പെരിമെട്രിക് അലാറം സിസ്റ്റം | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
