

Click it and Unblock the Notifications
| ഇന്ധന തരം | Electric |
| ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | 500 km |
| ലൈറ്റ് ബാറിൽ ചാർജിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ | Yes |
| മോട്ടോർ & ബാറ്ററി പാക്കിനുള്ള ഇൻഗ്രെസ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ(IP). | IP67 |
| പകർച്ച | Automatic |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | RWD |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | No |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| വിപുലമായ സസ്പെൻഷൻ സവിശേഷതകൾ | No |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4790 mm * 1982 mm * 1624 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| വാതിലുകൾ | 4 Doors |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 167 mm (unladen) |
| കർബ് വെയ്റ്റ് റേഞ്ച് | 1928 kg |
| ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടീവ് ഡാംപിംഗ് (FSD) | Yes |
| ചക്രങ്ങൾ | Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 19 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 19 |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 4 Years / 80,000 kms |
| ബാറ്ററി വാറൻ്റി | 8 Years / 160,000 kms |
| ബാറ്ററി | 60 kWh, Placed Under Floor Pan |
| ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ | Single (Mounted at Rear Axle) |
| ത്വരണം | 0-100 km/h in 5.9 seconds (claimed) |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| Blind Spot Monitor | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes |
| Lane Departure Prevention | Yes |
| Safe Exit Warning (SEW) with Not Sure | Yes |
| 6 Airbags | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| ഡാഷ്ക്യാം | Yes |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | No |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ | Yes |
| Third Row Middle Three Point Seatbelts | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control: Three Zone, Single Zone Front-row AC zone, Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control, Single Zone Rear AC zone, Rear AC vents, Common Fan Speed Control Rear AC fan speed control, Third-row AC, Third-row AC vents |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Manual Fuel Fillers Lid | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | No |
| വൈപ്പറിനൊപ്പം സംയോജിത വാഷർ ജെറ്റുകൾ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| Auto Folding Adjustable ORVMs | Yes |
| Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| ചൂടാക്കിയ ORVM | No |
| Driver & Co-Driver Sun Visor with Vanity Mirror | Yes |
| Body-Coloured-finished ORVMs with Integrated Turn Indicators | Yes |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Assist with 360 Degree Camera | Yes |
| Parking Sensors in Front & Rear | Yes |
| വാതിലുകളിൽ കുപ്പി ഹോൾഡർ | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Third Row Cup Holders | No |
| Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| കംഫർട്ട് ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | No |
| Driver Armrest | Yes |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| മസാജ് സീറ്റുകൾ | No |
| Cup Holder in Rear Armrest | Yes |
| Split Third Row Seat | No |
| മൂന്നാം നിര സീറ്റ് തരം | No |
| Driver Seat Adjustment : 10 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Electric), Lumbar: Up / Down (Electric), Lumbar: Forward / Back (Electric) |
| Second Row Seat Adjustment - 4 way manually adjustable | Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Front Passenger Seat Adjustment - 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Lumbar: Up / Down (Electric), Lumbar: Forward / Back (Electric) |
| Leather Seat Upholstery | Yes |
| Android Auto & Apple CarPlay | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Voice Command | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes |
| 9 Speakers | Yes |
| 15.4" Touch-screen Display | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | No |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Average Speed | Yes |
| Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Ambient Interior Lighting | Yes |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| Connected LED Headlight | Yes |
| സ്പോയിലർ | No |
| Roof Rails | No |
| Interior-Single Tone (Black) | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
