

Click it and Unblock the Notifications
| ഇന്ധന തരം | Electric |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 201 bhp |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 280 Nm |
| ലൈറ്റ് ബാറിൽ ചാർജിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ | Yes |
| വാഹനത്തിനൊപ്പം ചാർജറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) |
| മോട്ടോർ & ബാറ്ററി പാക്കിനുള്ള ഇൻഗ്രെസ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ(IP). | IP67 |
| DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | 80 kW charger |
| എസി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | 10 - 70 % : 30 mins |
| ചാർജർ കണക്ഷൻ തരം | CCS2 |
| പോർട്ടബിൾ ഇവി ചാർജിംഗ് കേബിൾ | Yes |
| പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് | 4 Level Regenerative Braking |
| എസി റെഗുലർ ചാർജിംഗ് | 6.9 kW charger |
| ഔദ്യോഗികമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശ്രേണി (കി.മീ.) | 517 km ARAI Certified Range & 500 km MIDC Certified Range |
| പകർച്ച | Automatic |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | Eco, Normal, Sport |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | MacPherson Independent |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Multi-Link (Trailing Arm) |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4740 mm * 1872 mm * 1734 mm |
| വീൽബേസ് | 2850 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 7 Seats and 3 Rows |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 185 mm (unladen) |
| കർബ് ഭാരം | 1875 kg |
| ചക്രങ്ങൾ | Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 235 / 50 R19 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 235 / 50 R19 |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 160,000 kms |
| ബാറ്ററി വാറൻ്റി | 10 Years / 200,000 kms |
| ബാറ്ററി | 60.13 kWh |
| ത്വരണം | 0-100 km/h in 10 seconds (claimed) |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് | 140 kmph |
| Clutch Lock | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| ഡാഷ്ക്യാം | No |
| Pretensioning Seatbelts (Front) | Yes |
| റിയർ മിഡിൽ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് | Yes |
| 4 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain |
| Third Row Middle Adjustable | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | Yes |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുന്നിലും പിന്നിലും) | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| PM 2.5 ഉള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control, Blower Rear AC zone, Rear AC vents, Third-row AC, Third-row AC vents, Third-row AC fan speed control |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| വൈപ്പറിനൊപ്പം സംയോജിത വാഷർ ജെറ്റുകൾ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| Auto Folding Adjustable ORVMs | Yes |
| Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| ചൂടാക്കിയ ORVM | No |
| പുൾ ഹാൻഡിൽ തരം | Yes |
| Body-Coloured-finished ORVMs with Integrated Turn Indicators | Yes |
| Power Windows | All (with pinch guard) Power Windows, All One-touch up/down |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Sensors in Rear | Yes |
| Parking Assist with Reverse Camera | Yes |
| Electronic Parking Brake with Auto Hold | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Bottle Holder in All Doors | Yes |
| 6 Cupholders in Front, Second & Third Row | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| മസാജ് സീറ്റുകൾ | No |
| Boss Mode | No |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes |
| Leatherette Seat Upholstery | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment - 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Driver Seat Adjustment : 6 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Electric) |
| Third Row Seat Adjustment : 4 way manually adjustable | Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Front, Second & Third Headrests | Yes |
| 50:50 Split Third Row Seat | Yes |
| Bench Seat Type for Third Row | Yes |
| Second Row Seat Adjustment - 4 way manually adjustable | Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| GPS Navigation System | Yes |
| 4 Speakers | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Android Auto (Wired) & Apple CarPlay (Wired) | Yes |
| 10.09" Touch-screen Display | Yes |
| 2 x USB Type-C, 2 x USB Type-A, 2 x 12V Power Outlets | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | No |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty |
| Average Speed | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| ടിൽറ്റ് & ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Projector Headlights | Yes |
| Boot Lamp | Yes |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| തത്സമയ ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടൽ | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Location Based Services with Share Location | Yes |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| Roof Rails | No |
| Body Kit | Yes |
| Leatherette Wrapped Steering Wheel | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| പെരിമെട്രിക് അലാറം സിസ്റ്റം | Yes |
| ഓവർസ്പീഡ് മുന്നറിയിപ്പ്-1 ബീപ്പ് 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ, തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
