

Click it and Unblock the Notifications
| മൈലേജ് | User Reported: 20 kmpl |
| ഇന്ധന തരം | Petrol |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ തരം | 1.2 Kappa |
| എഞ്ചിൻ | 1197 cc, 1.2 Kappa |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 82 bhp @ 6000 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 114 Nm @ 4000 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | No |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | No |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് | No |
| പകർച്ച | Manual |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | No |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | McPherson Strut |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Coupled Torsion Beam Axle |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 3815 mm * 1680 mm * 1520 mm |
| വീൽബേസ് | 2450 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 37 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| ചക്രങ്ങൾ | Steel Rims |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 165 / 70 R14 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 165 / 70 R14 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | Steel |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 3 Years / 100,000 kms |
| റിയർ കൂട്ടിയിടി അസിസ്റ്റ് | No |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം | Yes |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | No |
| വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | No |
| താപ സംഭവ സംരക്ഷണം | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No |
| സ്പീഡ് അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം | No |
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| ലോഡ് ലിമിറ്ററുള്ള പ്രെറ്റെൻഷനിംഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ (മുൻവശം) | Yes |
| പിൻ മിഡിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് സീറ്റ്ബെൽറ്റ് | Yes |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | No |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| Collapsible Steering Column | No |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | No |
| ഡാഷ്ക്യാം | No |
| 2 Star (Global NCAP) Rating | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | No |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | No |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | No |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുൻവശം), ഡ്രം ബ്രേക്ക് (പിൻവശം) | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | No |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Manual, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control |
| എയർ പ്യൂരിഫയർ | No |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| പെയിൻ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റീരിയർ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഫിനിഷ് | Yes |
| Black Finish on Exterior Door Handles & Pull Handle Type | Yes |
| Manual Fuel Fillers Lid | Yes |
| റിയർ വ്യൂ മിററിനുള്ളിൽ മാനുവൽ ഡിമ്മിംഗ് (iRVM) | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | No |
| വിപുലീകരിക്കാവുന്ന സൺ വിസർ | No |
| Rain-sensing Wipers | No |
| പിൻ വൈപ്പർ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | No |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| Electric Boot Tailgate Release | Yes |
| ORVMs with Black Finish | Yes |
| Externally Adjustable ORVMs | Yes |
| Power Windows | Front Only Power Windows |
| Keyless Start/ Button Start | No |
| Cruise Control | No |
| Parking Sensors in Rear | Yes |
| Parking Assist | No |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| 2 Cupholders in Front Only | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | No |
| Front Seatback Pockets | No |
| Driver Armrest Storage | No |
| Bottle Holder in All Doors | Yes |
| Bootspace -260 L | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Seat Height: Up / Down (Manual) |
| Fabric Seat Upholstery | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| Split Rear Seat | No |
| Front Passenger Seat Adjustment - 4 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual) |
| Front Headrests | Yes |
| ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സ്ക്രീൻ | No |
| Android Auto & Apple CarPlay | No |
| Input Methods | No |
| GPS Navigation System | No |
| Bluetooth Compatibility | No |
| ആൻ്റിന | No |
| ഓഡിയോ സിസ്റ്റം | No |
| Integrated (in-dash) Music System | No |
| Wireless Charger | No |
| Voice Command | No |
| 1 x 12V Power Outlet | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | Yes |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Average Speed | Yes |
| Analogue Tachometer | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips (Electronic) | Yes |
| 3.5-inch Analogue - Digital Instrument Cluster | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | No |
| സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | No |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Headlight Height Adjuster | No |
| Daytime Running Lights | No |
| Fog Lights | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | No |
| സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| Halogen Headlights | Yes |
| Halogen Cabin Lamp (Front) | Yes |
| Footwell Lamps | Yes |
| റിഫ്ലക്ടറുകൾ | No |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | No |
| Remote Car Lock/Unlock via App | No |
| ആപ്പ് വഴി കാർ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് & ഹോണിംഗ് | No |
| Find My Car | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| എമർജൻസി കോൾ ബട്ടൺ | No |
| Geo-fence | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | No |
| Body Kit | No |
| പൊതിയലുകൾ | No |
| Painted Black Radiator Grille Grille | Yes |
| Black and Grey (Dual Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | No |


Click it and Unblock the Notifications
