

Click it and Unblock the Notifications
| വീൽബേസ് | 3007 |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറന്സ് | 237 mm (unladen) |
| ആകെ ഭാരം | 2146 |
| 4867 mm * 1931 mm * 1864 mm |
| ഡോറുകൾ | 5 |
| സീറ്റിംഗ് ശേഷി | 5 Seats and 2 Rows |
| എഞ്ചിൻ ഗണം | 2.0T GME T4 DI TC |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | 4WD |
| ഇന്ധന ഗണം | Petrol |
| പരമാവധി കരുത്ത് (bhp@rpm) | 268 bhp @ 5250 rpm |
| പരമാവധി ടോർഖ് (Nm@rpm) | 400 Nm @ 3000 rpm |
| എഞ്ചിൻ | 1995 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override, Sport Mode |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| Yes | |
| Turbocharged | |
| ARAI: 10.6 kmpl |
| വീലുകൾ | Alloy Wheels |
| മുൻ ടയറുകൾ | 255 / 75 R17 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 255 / 75 R17 |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | Heavy-Duty Performance Suspension with Gas Shocks |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Heavy-Duty Performance Suspension with Gas Shocks |
| No | |
| Power assisted (Hydraulic) steering | |
| Radial - Tubeless Tyres | |
| Alloy | |
| No |
| എയർബാഗുകൾ | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിന്റുകൾ | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് | Yes |
| ഓവർ സ്പീഡ് വാർണിംഗ് | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് | Yes |
| ലെയിൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാർണിംഗ് | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | Yes |
| ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ | No |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | |
| Rear Cross-traffic Assist | |
| Yes | |
| No | |
| Yes |
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (ബിഎ) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ഇഎസ്പി) | Yes |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | Manual Shift - Lever |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (ടിസി / ടിസിഎസ്) | Yes |
| റൈഡ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് | No |
| ഹിൽ ഡിസന്റ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | Centre & Both Axles |
| Limited slip | |
| Disc (Front & Rear) | |
| Yes |
| സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Keyless |
| സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഡോർ ലോക്ക് | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്ക് | Yes |
| Yes |
| എയർകണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Fan speed control with Vents Behind Front Armrest) |
| സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | Tilt & Telescopic |
| കീലെസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് / ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് | Yes |
| ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ | Adaptive |
| പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ | Rear |
| പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് | Reverse Camera |
| സൺ വൈസറുകളിൽ വാനിറ്റി മിററുകൾ | Driver & Co-Driver |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| Yes | |
| No | |
| 12V Power Outlet |
| കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ | Cupholders in Front & Second Row |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് | Yes |
| സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ | No |
| മൂന്നാം നിര കപ്പ് ഹോൾഡർ | No |
| No |
| സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി | Leather |
| ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 10 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 10 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് | Yes |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ | No |
| വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ടൈപ്പ് | No |
| പിൻ ആംറെസ്റ്റ് | Cup Holder |
| ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന പിൻ സീറ്റ് | Flat |
| സ്പലിറ്റ് റിയർ സീറ്റ് | 60:40 |
| ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്ബാക്ക് പോക്കറ്റുകൾ | Yes |
| No | |
| Bench | |
| No | |
| Front & Rear | |
| 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | |
| Dual Tone (Black / Red) | |
| Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel |
| പവർ വിൻഡോകൾ | Front & Rear Power Windows, Front One-touch up/down |
| പിൻ ഡീഫോഗർ | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ | No |
| ഡോർ പോക്കറ്റുകൾ | Front & Rear |
| Metallic | |
| Electrically Adjustable | |
| Black finish, Turn Indicators on ORVMs | |
| Silver | |
| Black Door Handles Finish | |
| Cabin-Release | |
| No |
| റൂഫ് റെയിലുകൾ | No |
| ബോഡി-കളർ ബമ്പറുകൾ | No |
| ബോഡി കിറ്റ് | Cladding - Black/Grey |
| No | |
| No |
| കോർണറിംഗ് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | No |
| ഫോളോ മീ ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ | Yes |
| ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ | LED - Front & Halogen - Rear |
| ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | LED |
| പഡിൽ ലാമ്പുകൾ | No |
| ആംബിയന്റ് ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് | Footwell Lamps |
| Yes | |
| LED | |
| Front and Rear | |
| LED |
| ട്രിപ്പ് മീറ്റർ | 2 Trips Electronic |
| ശരാശരി വേഗത | Yes |
| ക്ലോക്ക് | Digital |
| ഡോർ അജർ വാർണിംഗ് | Yes |
| ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ | Yes |
| ഹെഡ്സ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ (എച്ച്യുഡി) | No |
| ടാക്കോമീറ്റർ | Analogue |
| Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | |
| Analogue - Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | |
| Dynamic |
| സംയോജിത (ഇൻ-ഡാഷ്) മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം | Yes |
| സ്മാർട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| ജെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ | No |
| ജിപിഎസ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം | Yes |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കംപാറ്റിബിലിറ്റി | Phone Calls & Audio Streaming |
| എഎം / എഫ്എം റേഡിയോ | Yes |
| വോയ്സ് കമാൻഡ് | Yes |
| വയർലെസ് ചാർജർ | No |
| Yes | |
| No | |
| Yes | |
| 12.3" Touch-screen Display | |
| 9 Speakers | |
| AUX Compatibility, Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| 2 Years / Unlimited Kms |
| അലക്സാ കംപാറ്റിബിലിറ്റി | No |
| No | |
| No | |
| No | |
| No |
| No |
| 36 | |
| 31 | |
| 21 |


Click it and Unblock the Notifications