

Click it and Unblock the Notifications
| ഇന്ധന തരം | Petrol |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ തരം | Smartstream G1.5 T-GDi |
| എഞ്ചിൻ | 1482 cc, Smartstream G1.5 T-GDi |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 158 bhp @ 5500 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 253 Nm @ 1500-3500 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | Turbocharged |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | Yes |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് | No |
| പകർച്ച | Automatic (DCT) |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഭൂപ്രദേശ മോഡുകൾ | 3 - Sand/Mud/Snow |
| ചേസിസ് തരം | Unibody/Monocoque Frame |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | No |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | 3 - Eco,Normal,Sport |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | McPherson Strut with Coil Spring |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
| വിപുലമായ സസ്പെൻഷൻ സവിശേഷതകൾ | No |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4460 mm * 1830 mm * 1635 mm |
| വീൽബേസ് | 2690 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 50 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടീവ് ഡാംപിംഗ് (FSD) | No |
| ചക്രങ്ങൾ | Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 215 / 55 R18 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 215 / 55 R18 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | Steel (215/60R17), Located in Boot |
| ടയറുകൾ | Road Radial - Tubeless Tyres |
| വാഹന വാറൻ്റി | 3 Years / Unlimited (Extendable up to 7 Years / 160,000 kms) |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | Warning + Auto Braking, Vehicle Detection (4-Wheeler & 2-Wheeler), Pedestrian Detection, Junction Turning Detection, Oncoming Vehicle Detection |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്ക് ലോക്ക് | No |
| ആൻ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം | Yes |
| അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (AVAS) | No |
| Clutch Lock | No |
| വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | Yes |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നുന്നു | Yes |
| സജീവമായ ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| ADAS Level 2 | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) with 4-Wheeler, 2-Wheeler & Pedestrian | Yes |
| ട്രാഫിക് സൈൻ റെക്കഗ്നിഷൻ (ടിഎസ്ആർ) | No |
| Lane Departure Prevention with Warning, Lane Keep Assist, and Lane Centering Assist | Yes |
| ഡ്രൈവർ മയക്കം കണ്ടെത്തൽ | Yes |
| Blind Spot Detection | Yes |
| സുരക്ഷിതമായ എക്സിറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് (SEW) | Yes |
| ബ്രേക്ക് സ്വേ നിയന്ത്രണം | No |
| ഹാൻഡ്-ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ | No |
| Blind Spot Monitor with Warning & Collision Avoidance and Rear Cross-traffic Assist with Warning & Collision Avoidance | Yes |
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് നിർജ്ജീവമാക്കൽ സ്വിച്ച് | Yes |
| 5 സ്റ്റാർ (ഭാരത് NCAP) റേറ്റിംഗ് | Yes |
| 5 സ്റ്റാർ (ഭാരത് NCAP) ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി റേറ്റിംഗ് | Yes |
| മൂന്നാം നിര മിഡിൽ സീറ്റ് സുരക്ഷ | No |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | No |
| ബ്രേക്ക്ഡൗൺ അസിസ്റ്റൻസ് കോൾ ബട്ടൺ | No |
| ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ | No |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ | Yes |
| Front & Rear View Dashcam | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ടോർക്ക് വെക്ടറിംഗ് ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് | No |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ | Yes |
| കോർണറിംഗ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ (CBC) | No |
| കോർണറിംഗ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ (CBC) | No |
| മൾട്ടി കൂട്ടിയിടി ബ്രേക്ക് | No |
| ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുന്നിലും പിന്നിലും) | Yes |
| ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് വൈപ്പിംഗ് | No |
| ബ്രേക്ക് ഫേഡ് സപ്പോർട്ട് | No |
| മോട്ടോർ സ്ലിപ്പ് നിയന്ത്രണം (MSR) | No |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control: Dual Zone, Two Zones Front-row AC zone, Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control, Blower Rear AC zone, Rear AC vents |
| AQI ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| പെയിൻ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റീരിയർ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഫിനിഷ് | Yes |
| Manual Fuel Fillers Lid | Yes |
| വിപുലീകരിക്കാവുന്ന സൺ വിസർ | No |
| Black-finished ORVMs with Integrated Turn Indicators | Yes |
| ആൻ്റി-ഗ്ലെയർ ORVM-കൾ | Yes |
| ORVM-കൾ റിവേഴ്സ് ടിൽറ്റ് | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| വൈപ്പറിനൊപ്പം സംയോജിത വാഷർ ജെറ്റുകൾ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| Co-Driver Sun Visor with Vanity Mirror | Yes |
| Auto Folding Adjustable ORVMs | Yes |
| Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| Body Coloured Door Handles & Flush Fit Handle Type | Yes |
| ചൂടാക്കിയ ORVM | No |
| മെമ്മറി ORVM-കൾ | Yes |
| Remote Boot Opener | Yes |
| Remote Boot Opener | Yes |
| Keyless Central Locking with Walk-Away Lock | Yes |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch up/down |
| വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡ് | Rear Windows, Manual (All) |
| Electric Panoramic Sunroof | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| ഡ്രൈവർ റിയർ വ്യൂ മോണിറ്റർ (DRVM) | No |
| Parking Assist with 360 Degree Camera | Yes |
| Electronic Parking Brake with Auto Hold | Yes |
| പാർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ | Yes |
| കീ ഉപയോഗിച്ച് വിദൂര പാർക്കിംഗ് | No |
| Parking Sensors in Front & Rear | Yes |
| Adaptive Cruise Control with Stop and Go | Yes |
| ക്രീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ | No |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| വാതിലുകളിൽ കുപ്പി ഹോൾഡർ | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | No |
| ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഗ്ലോവ്ബോക്സ് | No |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| മടക്കാവുന്ന സീറ്റ്ബാക്ക് ടേബിൾ | No |
| മടക്കാവുന്ന സീറ്റ്ബാക്ക് ടേബിൾ | No |
| Third Row Cup Holders | No |
| ഹീറ്റഡ്/കൂൾഡ് കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ | No |
| 4 Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Bootspace -447 L | Yes |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| കംഫർട്ട് ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | No |
| Driver Armrest | Yes |
| Second Row Seat Adjustment : 2 way manually adjustable | Headrest: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| മസാജ് സീറ്റുകൾ | No |
| Boss Mode | No |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes |
| Cup Holder in Rear Armrest | Yes |
| Leatherette Seat Upholstery | Yes |
| Cooled Ventilated Seats – Front Row Seats | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 10 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Electric), Lumbar: Up / Down (Electric), Seat Base Angle: Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment - 10 way electrically adjustable | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Electric), Lumbar: Up / Down (Electric), Seat Base Angle: Up / Down (Electric) |
| GPS Navigation System | Yes |
| What3Words -വിലാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നാവിഗേഷൻ | No |
| Gesture Control | No |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| ആംബിയൻ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ | No |
| Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Shark Fin Antenna | Yes |
| Wireless Charger (Front) | Yes |
| Voice Command | Yes |
| Voice Assistant via Brand Assistant | Yes |
| ശബ്ദ നിലകൾ | No |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), Type C Wired Connectivity | Yes |
| 4 x USB Type-C | Yes |
| 12.3" HD Touch-screen Display | Yes |
| 8 BOSE Speakers | Yes |
| Digital Speedometer | Yes |
| Digital Tachometer | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | No |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| ടയർ പൊസിഷൻ ഡിസ്പ്ലേ | No |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips Electronic | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning, Instantaneous fuel consumption |
| Average Speed | Yes |
| ഇക്കോ-ഡ്രൈവ് പ്രകാശം | Yes |
| ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നാവിഗേഷൻ | Yes |
| 12.3-inch Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| ടിൽറ്റ് & ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| അധിക സ്റ്റിയറിംഗ് സവിശേഷതകൾ | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Cornering Headlights | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Puddle Lamps | No |
| സ്വാഗതവും ഗുഡ്ബൈ ആനിമേഷനും | Yes |
| പ്രകാശിത ലോഗോ | No |
| Reflectors with Rear Bumper | Yes |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| Connected LED Taillight | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Fog Lights in Front | Yes |
| LED Stop Lamp | Yes |
| LED Projector Headlights | Yes |
| Button Controlled LED Cabin Lamp (Front and Rear), Reading Lamp & Boot Lamp | Yes |
| Multi-colour (64 colours) | Yes |
| സമ്മൺ മോഡ് | No |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| റിമോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| എമർജൻസി കോൾ ബട്ടൺ | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| ഡിജിറ്റൽ കീ | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| In-Car Remote for Boot Opening | Yes |
| Kia Connect App, 3 Years Free | Yes |
| സ്പോയിലർ | Yes |
| എക്സോസ്റ്റ് | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| തടവുക-സ്ട്രിപ്പുകൾ | No |
| ഡിഫ്യൂസർ | No |
| സ്കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ | No |
| Front & Rear Skid Plate | Yes |
| Leatherette Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Cladding - Body Coloured Body Kit | Yes |
| Kia Digital Tiger Face Grille | Yes |
| Smoky Black & Hunter Green (Dual Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ബൂട്ട് ഓപ്പൺ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ഡ്യുവൽ ടോൺ ഹോൺ | Yes |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
