

Click it and Unblock the Notifications
| മൈലേജ് | ARAI: 12.4 kmpl |
| ഇന്ധന തരം | Petrol |
| എത്തനോൾ അനുയോജ്യത | E20 |
| എഞ്ചിൻ തരം | 2.0L mStallion Turbo Petrol Direct Injection (TGDi) |
| എഞ്ചിൻ | 1997 cc, 2.0L mStallion Turbo Petrol Direct Injection (TGDi) |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 160 bhp @ 5000 rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm@rpm) | 330 Nm @ 1750-3000 rpm |
| ടർബോചാർജർ/ സൂപ്പർചാർജർ | Turbocharged |
| നിഷ്ക്രിയ ആരംഭം/നിർത്തുക | Yes |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| സിഎൻജിയിൽ നേരിട്ടുള്ള തുടക്കം | No |
| ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് | No |
| ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | ARAI: 12.4 kmpl |
| പകർച്ച | Manual |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | RWD |
| ഭൂപ്രദേശ മോഡുകൾ | 3 - Snow, Sand, Mud |
| ചേസിസ് തരം | Ladder Frame |
| ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് | No |
| ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് | No |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | 2 - Zip & Zoom |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | Double Wishbone with Coil Spring with FDD & & MTV-CL and Dampers |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Rigid Axle Coil Spring with WATT's Linkage with FDD, HRS & & MTV-CL Dampers |
| വിപുലമായ സസ്പെൻഷൻ സവിശേഷതകൾ | No |
| നീളം * വീതി * ഉയരം | 4428 mm * 1870 mm * 1923 mm |
| വീൽബേസ് | 2850 mm |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 5 Seats and 2 Rows |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 57 litres |
| വാതിലുകൾ | 5 Doors |
| ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 226 mm (unladen) |
| ചക്രങ്ങൾ | Alloy Wheels |
| ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾ | 255 / 65 R18 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 255 / 65 R18 |
| സ്പെയർ വീൽ & ടയർ | Steel (255/65R18), Tailgate Mounted |
| ടയറുകൾ | Radial - Tubeless Tyres |
| സമീപന ആംഗിൾ | 41.7 Degree |
| പുറപ്പെടൽ ആംഗിൾ | 36.1 Degree |
| ഡ്രെയിൻ പ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാവുന്ന തറ | Yes |
| വെൽഡിഡ് ടോ ഹുക്കുകൾ | Rear |
| വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം (മില്ലീമീറ്റർ) | 650 mm |
| റാംപോവർ ആംഗിൾ | 23.9 Degree |
| ടോ ഹിച്ച് സംരക്ഷണം | No |
| ക്രോൾ നിയന്ത്രണം | No |
| റോൾ കേജ് | Yes |
| ഗൈറോ മീറ്റർ | Yes |
| ബ്രേക്ക് ലോക്കിംഗ് ഡിഫറൻഷ്യൽ | Yes |
| ADAS | No |
| മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയിടി മുന്നറിയിപ്പ് | No |
| ലെയ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | No |
| റിയർ കൂട്ടിയിടി അസിസ്റ്റ് | No |
| വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് | No |
| ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റ് | No |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നുന്നു | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| 6 Airbags | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Front Passenger Side, Rear Passenger Side |
| 5 സ്റ്റാർ (ഭാരത് NCAP) റേറ്റിംഗ് | Yes |
| മൂന്നാം നിര മിഡിൽ സീറ്റ് സുരക്ഷ | No |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റുകൾ | Yes |
| കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | Yes |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | Yes |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | No |
| ഡാഷ്ക്യാം | No |
| ബ്രേക്ക്ഡൗൺ അസിസ്റ്റൻസ് കോൾ ബട്ടൺ | No |
| Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes |
| Pretensioning Seatbelts (Front) | Yes |
| വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുൻവശം), ഡ്രം ബ്രേക്ക് (പിൻവശം) | Yes |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TC/TCS) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (BA) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | Manual, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control, Blower Rear AC zone, Rear AC vents |
| എയർ പ്യൂരിഫയർ | No |
| കീലെസ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Black Finish on Exterior Door Handles & Pull Handle Type | Yes |
| Manual Fuel Fillers Lid | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | No |
| ആൻ്റി-ഗ്ലെയർ ORVM-കൾ | No |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| വൈപ്പറിനൊപ്പം സംയോജിത വാഷർ ജെറ്റുകൾ | No |
| റിയർ ഡിഫോഗർ | Yes |
| വൈദ്യുതപരമായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ORVM-കൾ | Yes |
| Silver Interior Door Handles Finish | Yes |
| Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) | Yes |
| ORVMs with Black Finish | Yes |
| റിമോട്ട് സൺറൂഫ്: ആപ്പ് വഴി തുറക്കുക / അടയ്ക്കുക | No |
| റിമോട്ട് സൺറൂഫ്: ആപ്പ് വഴി തുറക്കുക / അടയ്ക്കുക | No |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch up/down |
| വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡ് | No |
| Electrically Adjustable Sunroof | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് | No |
| ഡ്രൈവർ റിയർ വ്യൂ മോണിറ്റർ (DRVM) | No |
| Parking Assist with Reverse Camera | Yes |
| Parking Sensors in Front & Rear | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് | Yes |
| Front & Rear Door Pockets | Yes |
| തണുത്ത ഗ്ലൗബോക്സ് | No |
| ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഗ്ലോവ്ബോക്സ് | Yes |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| Cupholders in Front & Second Row | Yes |
| Bootspace -447 L | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment - 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| Front & Rear Headrests | Yes |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | Yes |
| Ventilated Seats | No |
| Driver Armrest | Yes |
| കാൽ വിശ്രമത്തിനുള്ള ഡെഡ് പെഡൽ | Yes |
| ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് | Yes |
| Driver Seat Adjustment : 8 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Manual) |
| Flat Folding Rear Seat | Yes |
| 60:40 Split Rear Seat | Yes |
| Cup Holder in Rear Armrest | Yes |
| Leatherette Seat Upholstery | Yes |
| Second Row Seat Adjustment : 6 way manually adjustable | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| GPS Navigation System | No |
| വോയ്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് | No |
| Gesture Control | No |
| Integrated (in-dash) Music System | No |
| ആംബിയൻ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ | No |
| Wireless Charger | Yes |
| Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming | Yes |
| Voice Command | No |
| 4 Speakers, 2 Tweeters | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes |
| ശബ്ദ നിലകൾ | No |
| Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) | Yes |
| 10.25" Touch-screen Display | Yes |
| Antenna on Fender | Yes |
| Android Auto (Wired + Wireless) & Apple CarPlay (Wired) | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സൂചകം | No |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| ടയർ പൊസിഷൻ ഡിസ്പ്ലേ | Yes |
| കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം | Average fuel consumption, Distance to empty, Low fuel level warning |
| Average Speed | Yes |
| Analogue Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Trip Meter with 2 Trips | Yes |
| Analogue Tachometer | Yes |
| Analog Speedometer | Yes |
| Analogue Clock | Yes |
| 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉള്ള പവർ-അസിസ്റ്റഡ് (ഇലക്ട്രിക്) സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
| ടിൽറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | Yes |
| സ്റ്റിയറിംഗ്-മൌണ്ട് ചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ | Yes |
| അധിക സ്റ്റിയറിംഗ് സവിശേഷതകൾ | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| ബന്ധിപ്പിച്ച LED | No |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| Puddle Lamps | No |
| Reflectors with Rear Bumper | Yes |
| സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് | Yes |
| LED Daytime Running Lights | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Fog Lights in Front | Yes |
| LED Projector Headlights | Yes |
| Cabin Lamp (Front and Rear) & Reading Lamp | Yes |
| Footwell Lamps | Yes |
| Connected Car App | No |
| Alexa Compatibility | No |
| റിമോട്ട് എസി: ആപ്പ് വഴി ഓൺ / ഓഫ് | No |
| Remote Car Lock/Unlock via App | No |
| ആപ്പ് വഴി കാർ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് & ഹോണിംഗ് | No |
| റിമോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് | Yes |
| റിമോട്ട് എയർ പ്യൂരിഫയർ പ്രവർത്തനം | No |
| ഇൻ-കാർ റിമോട്ട് | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | No |
| തടവുക-സ്ട്രിപ്പുകൾ | No |
| Body Kit | No |
| സ്കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ | No |
| Front Skid Plate | Yes |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Black Exhaust | Yes |
| Black/White (Dual Tone) Interiors | Yes |
| മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള 1 ബീപ്പുള്ള അമിതവേഗ മുന്നറിയിപ്പ്, 120 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ബീപ്പ് | Yes |
| ഡോർ അജാർ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് | Yes |
| എവേ അലേർട്ട് | No |
| റിമൈൻഡറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇഗ്നിഷനും | Yes |
| ഓട്ടോ ക്രാഷ് അലേർട്ട് | No |


Click it and Unblock the Notifications
