

Click it and Unblock the Notifications
| വീൽബേസ് | 2520 |
| ആകെ ഭാരം | 955 |
| 3990 mm * 1745 mm * 1500 mm |
| ഡോറുകൾ | 5 |
| സീറ്റിംഗ് ശേഷി | 5 Seats and 2 Rows |
| ബൂട്ട് ശേഷി | 318 L (standard) |
| ഇന്ധനടാങ്ക് ശേഷി | 37 |
| എഞ്ചിൻ ഗണം | 1.2L VVT |
| മൈലേജ് (ARAI) | 22.3 |
| ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ | FWD |
| ഇന്ധന ഗണം | Petrol |
| പരമാവധി കരുത്ത് (bhp@rpm) | 89 bhp @ 6000 rpm |
| പരമാവധി ടോർഖ് (Nm@rpm) | 113 Nm @ 4400 rpm |
| എഞ്ചിൻ | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Multi-Point fuel distribution |
| ഡ്രൈവിംഗ് ശ്രേണി | 827 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | Manual - 5 Gears |
| എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | BS6 Phase 2 |
| No | |
| Yes | |
| Yes | |
| No |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 4.9 |
| വീലുകൾ | Alloy Wheels |
| മുൻ ടയറുകൾ | 195 / 55 R16 |
| പിൻ ടയറുകൾ | 195 / 55 R16 |
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | MacPherson Strut |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | Torsion Beam |
| No | |
| Power assisted (Electric) steering with 3 spokes | |
| Radial - Tubeless Tyres | |
| Steel, Located in Boot |
| എയർബാഗുകൾ | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കർ പോയിന്റുകൾ | Yes |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് | Yes |
| എൻസിഎപി റേറ്റിംഗ് | Not Tested |
| ഓവർ സ്പീഡ് വാർണിംഗ് | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് | No |
| എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് | No |
| No | |
| Yes | |
| Pretensioning Seatbelts(Front) | |
| Rear Bumper | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No |
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്-ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) | Yes |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (ബിഎ) | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ഇഎസ്പി) | Yes |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ | Yes |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (ടിസി / ടിസിഎസ്) | Yes |
| ഹിൽ ഡിസന്റ് കൺട്രോൾ | No |
| Open | |
| Disc (Front), Drum (Rear) |
| സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Keyless |
| സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഡോർ ലോക്ക് | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്ക് | Yes |
| Yes |
| എയർകണ്ടീഷണർ | Automatic Climate Control (Front AC: Single Zone with Fan speed control, Second row AC: Fan speed control with Vents Behind Front Armrest) |
| സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | Tilt & Telescopic |
| കീലെസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് / ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് | Yes |
| ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ | Yes |
| പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ | Rear |
| പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് | 360 Degree Camera |
| ആന്റി-ഗ്ലെയർ മിററുകൾ | Electronic - Internal Only |
| സൺ വൈസറുകളിൽ വാനിറ്റി മിററുകൾ | Driver & Co-Driver |
| ഹീറ്റർ | Yes |
| No | |
| Yes | |
| Yes | |
| No | |
| Manual | |
| Sunvisor | |
| No | |
| Yes | |
| No | |
| No | |
| No | |
| 12V Power Outlet |
| കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ | 2 Cupholders in Front Only |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് | Yes |
| സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ | No |
| No | |
| All Doors |
| സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി | Fabric |
| ലെതർ റാപ്പ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | Yes |
| ലെതർ റാപ്പ്ഡ് ഗിയർ നോബ് | No |
| ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ് | Yes |
| പിൻ ആംറെസ്റ്റ് | No |
| ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന പിൻ സീറ്റ് | Flat |
| സ്പലിറ്റ് റിയർ സീറ്റ് | 60:40 |
| ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്ബാക്ക് പോക്കറ്റുകൾ | Yes |
| Bench | |
| Front & Rear | |
| 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | |
| Yes | |
| Dual Tone (Black / Blue) | |
| Wrapped Steering Wheel |
| പവർ വിൻഡോകൾ | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch up/down |
| പിൻ ഡീഫോഗർ | Yes |
| പിൻ വൈപ്പർ | Yes |
| എക്സ്റ്റീരിയർ ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ | Chrome Finish with Pull handle type |
| റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ | No |
| ഡോർ പോക്കറ്റുകൾ | Front & Rear |
| Auto Folding | |
| Electric Tailgate Release | |
| Body Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs | |
| Chrome | |
| Auto-Dimming | |
| Yes |
| റൂഫ് റെയിലുകൾ | No |
| ബോഡി-കളർ ബമ്പറുകൾ | Yes |
| ക്രോം ഫിനിഷ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് പൈപ്പ് | No |
| ബോഡി കിറ്റ് | No |
| No | |
| Roof-Mounted Antenna | |
| Yes | |
| No | |
| No |
| കോർണറിംഗ് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | No |
| ഫോളോ മീ ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | Yes |
| ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ | LED |
| ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ | Yes |
| ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ | LED - Front |
| ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | LED Projector |
| പഡിൽ ലാമ്പുകൾ | No |
| ആംബിയന്റ് ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് | Footwell Lamps |
| Yes | |
| LED | |
| Driver & Co-Driver | |
| No | |
| LED | |
| No | |
| Button Controlled Front and Rear LED Cabin lamps, Glovebox Lamp, Reading Lamp, Boot Lamp |
| ട്രിപ്പ് മീറ്റർ | 2 Trips Electronic |
| ശരാശരി വേഗത | Yes |
| ക്ലോക്ക് | Digital |
| ഡോർ അജർ വാർണിംഗ് | Yes |
| ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ | Yes |
| ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ | No |
| ഹെഡ്സ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ (എച്ച്യുഡി) | Yes |
| ടാക്കോമീറ്റർ | Analogue |
| Analog | |
| No | |
| Yes | |
| Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | |
| Analogue - Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| സംയോജിത (ഇൻ-ഡാഷ്) മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം | Yes |
| സ്മാർട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി | Android Auto & Apple CarPlay |
| ജിപിഎസ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം | Yes |
| യുഎസ്ബി കംപാറ്റിബിലിറ്റി | Yes |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കംപാറ്റിബിലിറ്റി | Phone Calls & Audio Streaming |
| എഎം / എഫ്എം റേഡിയോ | Yes |
| ഐപോഡ് കംപാറ്റിബിലിറ്റി | No |
| വോയ്സ് കമാൻഡ് | Yes |
| വയർലെസ് ചാർജർ | No |
| Yes | |
| Google Assistant | |
| 9" Touch-screen Display | |
| 4 Speakers, 2 Tweeters | |
| AUX Compatibility, Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| 3 Years / 100000 Km |
| അലക്സാ കംപാറ്റിബിലിറ്റി | Yes |
| No | |
| No | |
| Yes |
| Yes | |
| Yes | |
| Yes | |
| Geo Fencing | |
| Yes | |
| Yes |


Click it and Unblock the Notifications